Billerbeck, St. Ludgerus (Chororgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= Fleiter-Orgel im Billerbecker Dom |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4=…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|GEBÄUDE = Katholische Propsteikirche St. Ludgerus („Billerbecker Dom“ bzw. „Ludgerus-Dom“) | |GEBÄUDE = Katholische Propsteikirche St. Ludgerus („Billerbecker Dom“ bzw. „Ludgerus-Dom“) | ||
|LANDKARTE = 51.977813, 7.291726 | |LANDKARTE = 51.977813, 7.291726 | ||
− | |WEITERE ORGELN = | + | |WEITERE ORGELN = [[Billerbeck, St. Ludgerus (Hauptorgel)|Hauptorgel]], '''Chororgel''' |
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Orgelbau Waltershausen | |ERBAUER = Orgelbau Waltershausen | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:2000-2019]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Landkreis Coesfeld]] | ||
[[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Waltershausen Orgelbau]] | [[Kategorie:Waltershausen Orgelbau]] |
Version vom 30. Januar 2019, 23:54 Uhr
Adresse: 48727 Billerbeck, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Gebäude: Katholische Propsteikirche St. Ludgerus („Billerbecker Dom“ bzw. „Ludgerus-Dom“)
Weitere Orgeln: Hauptorgel, Chororgel
Orgelbauer: | Orgelbau Waltershausen |
Baujahr: | 2016 |
Windladen: | Einzeltonladen |
Spieltraktur: | elektronisch |
Registertraktur: | elektronisch |
Registeranzahl: | 5 (11) |
Manuale: | 4 C-a3 |
Pedal: | 1 C-g1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Sämtliche Normal- und Oktavkoppeln der Hauptorgel, Setzeranlage, Crescendowalze, ... |
Bemerkung: Die Chororgel ist ausschließlich von einem fahrbaren viermanualigen Generalspieltisch spielbar, von dem auch die Hauptorgel anspielbar ist. Die 11 Register sind Extensionen aus 5 Pfeifenreihen und können in unterschiedlichen Fußtonlagen frei an jede Klaviatur des viermanualigen Spieltisches gekoppelt werden.
Chororgel (schwellbar)
Bordun 16'
Principal 8' Viola 8' Vox angelica 8' Gedackt 8' [1] Octave 4' [2] Violine 4' [3] Gedackt 4' [1] Superoctave 2' [2] Basson 16' Englisch Horn [4] |
Anmerkungen:
Bibliographie
Weblinks: | Angaben: Webseite über die Domorgeln - Januar 2019 |