Erlangen, St. Matthäus: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|WERK 3 =III Schwellwerk | |WERK 3 =III Schwellwerk | ||
− | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 =Lieblich Gedeckt 16′ |
+ | Holzprinzipal 8′ | ||
+ | |||
+ | Rohrgedeckt 8′ | ||
+ | |||
+ | Salicional 8′ | ||
+ | |||
+ | Prinzipal 4′ | ||
+ | |||
+ | Blockflöte 4′ | ||
+ | |||
+ | Waldflöte 2′ | ||
+ | |||
+ | Sifflöte 1′ | ||
+ | |||
+ | Oberton III 8⁄9′ + 4⁄7′ + 2⁄5′ | ||
+ | |||
+ | Mixtur V 2 2⁄3’ | ||
+ | |||
+ | Fagott 16′ | ||
+ | |||
+ | Französische Oboe 8′ | ||
+ | |||
+ | Kopftrompete 4′ | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
|WERK 4 =Pedal | |WERK 4 =Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 4 = | + | |REGISTER WERK 4 =Prinzipalbaß 16′ |
+ | Subbaß 16′ | ||
+ | |||
+ | Quintbaß 10 2⁄3′ | ||
+ | |||
+ | Oktavbaß 8′ | ||
+ | |||
+ | Pommer 8′ | ||
+ | |||
+ | Nachthorn 4′ | ||
+ | |||
+ | Piccoloflöte 2′ | ||
+ | |||
+ | Choralbaß III 4′ + 1 1⁄3′ + 1′ | ||
+ | |||
+ | Baßzink VII 5 1⁄3′ + 4′ + 3 1⁄5′ + 2 2⁄3′ + 2 2⁄7′ + 1′ + 2⁄3′ | ||
+ | |||
+ | Posaune 16′ | ||
+ | |||
+ | Trompete 8′ | ||
+ | |||
+ | Corno 4′ | ||
}} | }} | ||
Zeile 84: | Zeile 131: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:Bayern]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Erlangen]] |
[[Kategorie:Mittelfranken]] | [[Kategorie:Mittelfranken]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1960-1979]] |
+ | [[Kategorie:41-50 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Walcker (Ludwigsburg)]] |
Version vom 26. Januar 2019, 10:41 Uhr
Adresse: Erlangen, Bayern, Deutschland
Gebäude: St. Matthäus
Orgelbauer: | E. F. Walcker, Ludwigsburg, op. 4096 |
Baujahr: | 1961 |
Registeranzahl: | 46 |
Manuale: | 3, C-g3 |
Pedal: | C-f' |
Disposition
I Hauptwerk | II Brustwerk | III Schwellwerk | Pedal |
Gedacktpommer 16′
Prinzipal 8′ Rohrflöte 8′ Quintade 5 1⁄3′ Oktave 4′ Offenflöte 4′ Superoktave 2′ Kornett III-V Mixtur IV-V 1 1⁄3′ Trompete 16′ Trompete 8′ |
Singend Gedackt 8′
Quintatön 8′ Nachthorn 4′ Nasard 2 2⁄3′ Prinzipal 2′ Superquinte 1 1⁄3′ Jauchzend Pfeife III 1′ + 1⁄3′ + 1⁄2′ Terzzimbel III 2′ Rankett 16′ Rohrschalmey 8′ Tremulant |
Lieblich Gedeckt 16′
Holzprinzipal 8′ Rohrgedeckt 8′ Salicional 8′ Prinzipal 4′ Blockflöte 4′ Waldflöte 2′ Sifflöte 1′ Oberton III 8⁄9′ + 4⁄7′ + 2⁄5′ Mixtur V 2 2⁄3’ Fagott 16′ Französische Oboe 8′ Kopftrompete 4′ Tremulant |
Prinzipalbaß 16′
Subbaß 16′ Quintbaß 10 2⁄3′ Oktavbaß 8′ Pommer 8′ Nachthorn 4′ Piccoloflöte 2′ Choralbaß III 4′ + 1 1⁄3′ + 1′ Baßzink VII 5 1⁄3′ + 4′ + 3 1⁄5′ + 2 2⁄3′ + 2 2⁄7′ + 1′ + 2⁄3′ Posaune 16′ Trompete 8′ Corno 4′ |