München/Schwabing, Erlöserkirche (Rieger-Orgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1=München Erlöserkirche Prospekt.jpg |BILD 1-Text=Rieger-Orgel | + | |BILD 1= München Erlöserkirche Prospekt.jpg |BILD 1-Text= Rieger-Orgel der Erlöserkirche München-Schwabing |
− | |BILD 2= | + | |BILD 2= München-Schwabing, Erlöserkirche (Rieger-Orgel) (1).jpg |BILD 2-Text= |
− | |BILD 3= | + | |BILD 3= München-Schwabing, Erlöserkirche (Rieger-Orgel) (2).jpg |BILD 3-Text= |
− | |BILD 4= | + | |BILD 4= München-Schwabing, Erlöserkirche (Rieger-Orgel) (3).jpg |BILD 4-Text= Spieltisch |
|ORT = 80802 München-Schwabing, Oberbayern, Bayern, Deutschland | |ORT = 80802 München-Schwabing, Oberbayern, Bayern, Deutschland | ||
− | |GEBÄUDE = | + | |GEBÄUDE = Evangelisch-Lutherische Erlöserkirche |
|LANDKARTE = 48.164758, 11.587685 | |LANDKARTE = 48.164758, 11.587685 | ||
|WEITERE ORGELN = '''Rieger-Orgel; [[München/Schwabing, Erlöserkirche (Moser-Orgel)|Moser-Orgel]]''' | |WEITERE ORGELN = '''Rieger-Orgel; [[München/Schwabing, Erlöserkirche (Moser-Orgel)|Moser-Orgel]]''' | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|WINDLADEN = Schleifladen | |WINDLADEN = Schleifladen | ||
|SPIELTRAKTUR = mechanisch | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
− | |REGISTERTRAKTUR = | + | |REGISTERTRAKTUR = elektrisch |
|REGISTER = 43 | |REGISTER = 43 | ||
|MANUALE = 3 C-g<sup>3</sup> | |MANUALE = 3 C-g<sup>3</sup> | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 = I Rückpositiv | |WERK 1 = I Rückpositiv | ||
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 = |
Rohrflöte 8' | Rohrflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Quintade 8' | ||
Principal 4' | Principal 4' | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
Blockflöte 4' | Blockflöte 4' | ||
− | Sesquialtera | + | Sesquialtera 2f 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' |
Octav 2' | Octav 2' | ||
Zeile 41: | Zeile 43: | ||
Quinte 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' | Quinte 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' | ||
− | Scharff | + | Scharff 4f 1' |
Krummhorn 8' | Krummhorn 8' | ||
− | Tremulant | + | ''Tremulant'' |
− | + | |WERK 2 = II Hauptwerk | |
− | |WERK 2 =II Hauptwerk | ||
|REGISTER WERK 2 =Bourdon 16' | |REGISTER WERK 2 =Bourdon 16' | ||
Principal 8' | Principal 8' | ||
Zeile 59: | Zeile 60: | ||
Flachflöte 2' | Flachflöte 2' | ||
− | Mixtur | + | Mixtur 5f 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' |
− | Kornett | + | Kornett 5f 8' |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
− | Tremulant | + | ''Tremulant'' |
+ | |WERK 3 = III Schwellwerk | ||
+ | |REGISTER WERK 3 = | ||
+ | Gedeckt 16' | ||
− | |||
− | |||
Holzprincipal 8' | Holzprincipal 8' | ||
− | + | Lieblich Gedackt 8' | |
Salicional 8' | Salicional 8' | ||
Zeile 77: | Zeile 79: | ||
Schwebung 8' | Schwebung 8' | ||
− | + | Italienisch Principal 4' | |
Spitzgambe 4' | Spitzgambe 4' | ||
Zeile 89: | Zeile 91: | ||
Octävlein 1' | Octävlein 1' | ||
− | Plein Jeu | + | Plein Jeu 5f 2' |
Fagott 16' | Fagott 16' | ||
Zeile 97: | Zeile 99: | ||
Clairon 4' | Clairon 4' | ||
− | Tremulant | + | ''Tremulant'' |
− | |WERK 4 =Pedal | + | |WERK 4 = Pedal |
− | |REGISTER WERK 4 =Principal 16' | + | |REGISTER WERK 4 = |
+ | Principal 16' | ||
+ | |||
Subbaß 16' | Subbaß 16' | ||
Zeile 110: | Zeile 114: | ||
Nachthorn 2' | Nachthorn 2' | ||
− | Mixtur | + | Mixtur 4f 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' |
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
Zeile 116: | Zeile 120: | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | München-Schwabing, Erlöserkirche (Rieger-Orgel) (4).jpg | ||
+ | München-Schwabing, Erlöserkirche (Rieger-Orgel) (5).jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
{{Verweise | {{Verweise |
Version vom 7. Juni 2018, 16:42 Uhr
Adresse: 80802 München-Schwabing, Oberbayern, Bayern, Deutschland
Gebäude: Evangelisch-Lutherische Erlöserkirche
Weitere Orgeln: Rieger-Orgel; Moser-Orgel
Orgelbauer: | Rieger-Orgelbau, Schwarzach |
Baujahr: | 1990 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 43 |
Manuale: | 3 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P, 12 x 16 Setzerkombinationen, Tutti |
Disposition
I Rückpositiv | II Hauptwerk | III Schwellwerk | Pedal |
Rohrflöte 8'
Quintade 8' Principal 4' Blockflöte 4' Sesquialtera 2f 22/3' Octav 2' Quinte 11/3' Scharff 4f 1' Krummhorn 8' Tremulant |
Bourdon 16'
Principal 8' Spitzflöte 8' Octav 4' Hohlflöte 4' Flachflöte 2' Mixtur 5f 11/3' Kornett 5f 8' Trompete 8' Tremulant |
Gedeckt 16'
Holzprincipal 8' Lieblich Gedackt 8' Salicional 8' Schwebung 8' Italienisch Principal 4' Spitzgambe 4' Nasat 22/3' Waldflöte 2' Terz 13/5' Octävlein 1' Plein Jeu 5f 2' Fagott 16' Oboe 8' Clairon 4' Tremulant |
Principal 16'
Subbaß 16' Octavbaß 8' Gemshorn 8' Choralbaß 4' Nachthorn 2' Mixtur 4f 22/3' Posaune 16' Trompete 8' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Sichtung durch Matthias Bruckmann - April 2017 |
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |