Puch bei Weiz, St. Oswald: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Flauto in Ottava 4' | Flauto in Ottava 4' | ||
− | Flauto in XII 2 2/3' (B/D) | + | Flauto in XII 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' (B/D) |
Quinta Decima 2' | Quinta Decima 2' | ||
− | Cornetta 1 3/5' (D) | + | Cornetta 1<sup>3</sup>/<Sub>5</Sub>' (D) |
− | Decima Nona 1 1/3' | + | Decima Nona 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' |
Vigesima Seconda 1' | Vigesima Seconda 1' | ||
− | Vigesima Sesta 2/3' | + | Vigesima Sesta <sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' |
− | Vigesima Nona 1/2' | + | Vigesima Nona <sup>1</sup>/<Sub>2</Sub>' |
Tremolo | Tremolo | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
[[Kategorie:11-20 Register|Puch bei Weiz, St. Oswald]] | [[Kategorie:11-20 Register|Puch bei Weiz, St. Oswald]] | ||
[[Kategorie:2000-2019|Puch bei Weiz, St. Oswald]] | [[Kategorie:2000-2019|Puch bei Weiz, St. Oswald]] | ||
+ | [[Kategorie:Bezirk Weiz|Puch bei Weiz, St. Oswald]] | ||
[[Kategorie:Steiermark|Puch bei Weiz, St. Oswald]] | [[Kategorie:Steiermark|Puch bei Weiz, St. Oswald]] | ||
[[Kategorie:Zanin, Francesco|Puch bei Weiz, St. Oswald]] | [[Kategorie:Zanin, Francesco|Puch bei Weiz, St. Oswald]] | ||
[[Kategorie:Österreich|Puch bei Weiz, St. Oswald]] | [[Kategorie:Österreich|Puch bei Weiz, St. Oswald]] | ||
− |
Version vom 5. März 2018, 10:49 Uhr
Adresse: A-8182 Puch bei Weiz, Steiermark, Österreich
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Oswald
Orgelbauer: | Francesco Zanin |
Baujahr: | 2003 |
Gehäuse: | Matthäus Mauracher, 1906 |
Temperatur (Stimmung): | Tartini/Valotti |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 14 |
Manuale: | 1, C-f3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Pedalkoppel |
Disposition
Manual | Pedal |
Principale 8' (B/D)
Voce Umana 8' (D) Flauto Reale 8' Ottava 4' Flauto in Ottava 4' Flauto in XII 22/3' (B/D) Quinta Decima 2' Cornetta 13/5' (D) Decima Nona 11/3' Vigesima Seconda 1' Vigesima Sesta 2/3' Vigesima Nona 1/2' Tremolo |
Subbasso 16'
Basso 8' |