Schönau (Pfalz), St. Michael: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
|||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:11-20 Register| | + | [[Kategorie:11-20 Register|Schonau (Pfalz), St. Michael]] |
− | [[Kategorie:1920-1939| | + | [[Kategorie:1920-1939|Schonau (Pfalz), St. Michael]] |
− | [[Kategorie:Deutschland| | + | [[Kategorie:Deutschland|Schonau (Pfalz), St. Michael]] |
− | [[Kategorie:Landkreis Südwestpfalz| | + | [[Kategorie:Landkreis Südwestpfalz|Schonau (Pfalz), St. Michael]] |
− | [[Kategorie:Ohlert, Peter| | + | [[Kategorie:Ohlert, Peter|Schonau (Pfalz), St. Michael]] |
− | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz| | + | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz|Schonau (Pfalz), St. Michael]] |
− | [[Kategorie:Späth Orgelbau| | + | [[Kategorie:Späth Orgelbau|Schonau (Pfalz), St. Michael]] |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2021, 08:13 Uhr
Adresse: 66996 Schönau, Bergstraße 11, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Gebäude: röm.-kath. Kirche St. Michael
Orgelbauer: | Päpstlicher Hoflieferant Gebr. Späth, Ennetach-Mengen |
Baujahr: | 1934 |
Umbauten: | 2004 durch Peter Ohlert (Kirkel) |
Gehäuse: | Freipfeifenprospekt mit sichtbarem Schwellwerk |
Temperatur (Stimmung): | gleichstufig |
Windladen: | Taschenladen |
Spieltraktur: | pneumatisch |
Registertraktur: | pneumatisch |
Registeranzahl: | 14 |
Manuale: | 2, C-g´´´ |
Pedal: | C-f´ |
Spielhilfen, Koppeln: | 3 Normalkoppeln, Sub II/I, Super II/I, 1 freie Kombination, 3 feste Kombinationen, Handregister, Schweller, Crescendotritt und -hebel |
Disposition
I. Hauptwerk | II. Schwellwerk | Pedal |
Principal 8´
Gemshorn 8´ Portunalflöte 8´ Oktave 4´ Mixtur III-IV Trompete 8´ |
Rohrgedackt 8´
Salicional 8´ Schwebung 8´ Dolkan 4´ Klosterflöte 2´ Krummhorn 8´ |
Subbaß 16´
Zartbaß 16´ Oktavbaß 8´ |