Trebur/Astheim, St. Petrus in Ketten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
[[Kategorie:11-20 Register|TreburAstheim, St. Petrus in Ketten]] | [[Kategorie:11-20 Register|TreburAstheim, St. Petrus in Ketten]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Deutschland|TreburAstheim, St. Petrus in Ketten]] | [[Kategorie:Deutschland|TreburAstheim, St. Petrus in Ketten]] | ||
[[Kategorie:Dreymann, Bernhard|TreburAstheim, St. Petrus in Ketten]] | [[Kategorie:Dreymann, Bernhard|TreburAstheim, St. Petrus in Ketten]] | ||
[[Kategorie:Hessen|TreburAstheim, St. Petrus in Ketten]] | [[Kategorie:Hessen|TreburAstheim, St. Petrus in Ketten]] | ||
[[Kategorie:Landkreis Groß-Gerau|TreburAstheim, St. Petrus in Ketten]] | [[Kategorie:Landkreis Groß-Gerau|TreburAstheim, St. Petrus in Ketten]] | ||
+ | [[Kategorie:1820-1839|Trebur/Astheim, St. Petrus in Ketten]] |
Version vom 25. September 2017, 12:46 Uhr
Adresse: 65468 Astheim, Hessen, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Petrus in Ketten
Orgelbauer: | Bernhard Dreymann |
Baujahr: | 1833 |
Umbauten: | 1974 Geringfügiger Umbau durch Paul Ott |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 14 |
Manuale: | 1 C-g3 |
Pedal: | 1 C-c1 |
Spielhilfen, Koppeln: | I/P |
Disposition
I Hauptwerk | Pedal |
Flöte 8'
Salicional 8' Großgedeckt 8' Prinzipal 4' Spitzflöte 4' Kleingedackt 4' Oktave 2' Flageolet 2' Mixtur 3f 11/3' Crumhorn 8' |
Subbaß 16'
Octavbaß 8' Octavbaß 4' Posaune 16' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Angaben: Orgelbeschreibung auf der Webseite der Kirchenmusik des Bistums Mainz - August 2017 |