Marburg, St. Johannes Evangelist (Kugelkirche): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ANDERER NAME =…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|MANUALE = 4 | |MANUALE = 4 | ||
|PEDAL = 1 | |PEDAL = 1 | ||
− | |SPIELHILFEN = | + | |SPIELHILFEN = Koppeln I/II, III/II, IV/II, I/P, II/P, III/P, IV/P |
+ | |||
+ | Spielhilfen Sperrventile (Hauptwerk, Pedal) | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Disposition4 |
− | + | |WERK 1 = Oberwerk (I) | |
− | + | |REGISTER WERK 1 = | |
1. Rohrflöte 8' | 1. Rohrflöte 8' | ||
+ | |||
2. Gambe 8' | 2. Gambe 8' | ||
+ | |||
3. Voce celeste 8' | 3. Voce celeste 8' | ||
+ | |||
4. Prinzipal 4' | 4. Prinzipal 4' | ||
+ | |||
5. Traversflöte 4' | 5. Traversflöte 4' | ||
+ | |||
6. Oktave 2' | 6. Oktave 2' | ||
+ | |||
7. Sesquialtera II 22/3' | 7. Sesquialtera II 22/3' | ||
+ | |||
8. Larigot 11/3' | 8. Larigot 11/3' | ||
+ | |||
9. Scharf IV | 9. Scharf IV | ||
+ | |||
10. Krummhorn 8' | 10. Krummhorn 8' | ||
− | + | ||
− | + | Tremulant | |
− | + | |WERK 2 = Hauptwerk (II) | |
− | + | |REGISTER WERK 2 = | |
11. Bordun 16' | 11. Bordun 16' | ||
+ | |||
12. Prinzipal 8' | 12. Prinzipal 8' | ||
+ | |||
13. Schwebung 8' | 13. Schwebung 8' | ||
+ | |||
14. Oktave 4' | 14. Oktave 4' | ||
+ | |||
15. Flöte 4' | 15. Flöte 4' | ||
+ | |||
16. Quinte 22/3' | 16. Quinte 22/3' | ||
+ | |||
17. Oktave 2' | 17. Oktave 2' | ||
+ | |||
18. Quinte 11/3' | 18. Quinte 11/3' | ||
+ | |||
19. Oktave 1' | 19. Oktave 1' | ||
+ | |||
20. Mixtur IV | 20. Mixtur IV | ||
+ | |||
21. Vox Humana 8' | 21. Vox Humana 8' | ||
Tremulant | Tremulant | ||
− | + | |WERK 3 = Brustwerk (III) | |
− | + | |REGISTER WERK 3 = | |
− | |||
22. Gedackt 8' | 22. Gedackt 8' | ||
+ | |||
23. Rohrflöte 4' | 23. Rohrflöte 4' | ||
+ | |||
24. Nasard 22/3' | 24. Nasard 22/3' | ||
+ | |||
25. Flageolet 2' | 25. Flageolet 2' | ||
+ | |||
26. Terz 13/5' | 26. Terz 13/5' | ||
+ | |||
27. Sifflöte 1' | 27. Sifflöte 1' | ||
− | + | |WERK 4 = Trompeteria | |
− | + | |REGISTER WERK 4 = | |
− | |||
28. Trompete 8' | 28. Trompete 8' | ||
+ | |||
29. Trompete 4' | 29. Trompete 4' | ||
+ | |||
30. Trompete Diskant 8' | 30. Trompete Diskant 8' | ||
+ | |||
31. Trompete Bass 4' | 31. Trompete Bass 4' | ||
+ | |||
32. Cornett V Diskant 8' | 32. Cornett V Diskant 8' | ||
− | + | |WERK 5 = Pedal | |
− | + | |REGISTER WERK 5 = | |
− | |||
33. Subbaß 16' | 33. Subbaß 16' | ||
+ | |||
34. Prinzipal 8' | 34. Prinzipal 8' | ||
+ | |||
35. Oktave 4' | 35. Oktave 4' | ||
+ | |||
36. Mixtur VI | 36. Mixtur VI | ||
+ | |||
37. Posaune 16' | 37. Posaune 16' | ||
+ | |||
38. Trompete 8' | 38. Trompete 8' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Version vom 27. August 2011, 11:42 Uhr
Adresse: Marburg
Gebäude: St. Johannes Evangelist (Kugelkirche)
Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: {{{LANDKARTE}}}.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: {{{LANDKARTE}}}.
Orgelbauer: | Gerald Woehl |
Baujahr: | 1976 |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 38 |
Manuale: | 4 |
Pedal: | 1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln I/II, III/II, IV/II, I/P, II/P, III/P, IV/P
Spielhilfen Sperrventile (Hauptwerk, Pedal) |
Disposition
Oberwerk (I) | Hauptwerk (II) | Brustwerk (III) | Trompeteria | Pedal |
1. Rohrflöte 8'
2. Gambe 8' 3. Voce celeste 8' 4. Prinzipal 4' 5. Traversflöte 4' 6. Oktave 2' 7. Sesquialtera II 22/3' 8. Larigot 11/3' 9. Scharf IV 10. Krummhorn 8' Tremulant |
11. Bordun 16'
12. Prinzipal 8' 13. Schwebung 8' 14. Oktave 4' 15. Flöte 4' 16. Quinte 22/3' 17. Oktave 2' 18. Quinte 11/3' 19. Oktave 1' 20. Mixtur IV 21. Vox Humana 8' Tremulant |
22. Gedackt 8'
23. Rohrflöte 4' 24. Nasard 22/3' 25. Flageolet 2' 26. Terz 13/5' 27. Sifflöte 1' |
28. Trompete 8'
29. Trompete 4' 30. Trompete Diskant 8' 31. Trompete Bass 4' 32. Cornett V Diskant 8' |
33. Subbaß 16'
34. Prinzipal 8' 35. Oktave 4' 36. Mixtur VI 37. Posaune 16' 38. Trompete 8' |