München/Harlaching, Heilige Familie: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = München-Harlaching, Oberbayern, Bayern, Deutschland | |ORT = München-Harlaching, Oberbayern, Bayern, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche Heilige Familie | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche Heilige Familie | ||
− | |LANDKARTE = 48.097813, 11. | + | |LANDKARTE = 48.097813, 11.571908 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:1980-1999]] | + | [[Kategorie:1980-1999|München/Harlaching, Heilige Familie]] |
− | [[Kategorie:51-60 Register]] | + | [[Kategorie:51-60 Register|München/Harlaching, Heilige Familie]] |
− | [[Kategorie:Bayern]] | + | [[Kategorie:Bayern|München/Harlaching, Heilige Familie]] |
− | [[Kategorie:Deutschland]] | + | [[Kategorie:Deutschland|München/Harlaching, Heilige Familie]] |
− | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt München]] | + | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt München|München/Harlaching, Heilige Familie]] |
− | [[Kategorie:Oberbayern]] | + | [[Kategorie:Oberbayern|München/Harlaching, Heilige Familie]] |
− | [[Kategorie:Riegner und Friedrich]] | + | [[Kategorie:Riegner und Friedrich|München/Harlaching, Heilige Familie]] |
Version vom 13. Oktober 2017, 12:01 Uhr
Adresse: München-Harlaching, Oberbayern, Bayern, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche Heilige Familie
Orgelbauer: | Riegner & Friedrich Orgelbau |
Baujahr: | 1992 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 52 |
Manuale: | 3 C-a3 |
Pedal: | 1 C-g1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
Disposition
I Grand Orgue | II Positif | III Récit expressif | Pédale |
Bourdon 16'
Montre 8' Grosse Flute I-II 8' Bourdon 8' Violoncelle 8' Prestant 4' Flûte douce octaviante 4' Quinte 22/3' Doublette 2' Tierce 13/5' Fourniture IV 2' Cymbale III 1' Grand Cornet V 8' Bombarde 16' Trompette 8' Trompette harm. en chamade 8' Clairon 4' |
Montre 8'
Bourdon 8' Prestant 4' Flûte 4' Nazard 22/3' Quarte du Nazard 2' Tierce 13/5' Larigot 11/3' Fourniture V Cromorne 8' Tremblant |
Quintaton 16'
Flûte traversière 8' Bourdon 8' Gambe 8' Voix céleste 8' Prestant 4' Flûte octaviante 4' Nazard 22/3' Octavin 2' Tierce 13/5' Piccolo 1' Plein jeu VII 2' Trompette harmonique 8' Basson-Hautbois 8' Voix humaine 8' Clairon harmonique 4' Tremblant |
Soubasse 32'
Montre 16' Soubasse 16' Flûte ouverte 8' Bourdon 8' Flûte ouverte 4' Bombarde 16' Trompette 8' Clairon 4' |
Bibliographie
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |