Lübeck/Travemünde, St. Lorenz (Orgelpositiv): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Reicwo (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|GEBÄUDE = Evangelisch-lutherische Kirche St. Lorenz | |GEBÄUDE = Evangelisch-lutherische Kirche St. Lorenz | ||
|LANDKARTE = 53.956901,10.865427 | |LANDKARTE = 53.956901,10.865427 | ||
− | |WEITERE ORGELN = [[Lübeck/Travemünde, St. Lorenz ( | + | |WEITERE ORGELN = [[Lübeck/Travemünde, St. Lorenz (Hauptorgel)|Hauptorgel]], '''Orgelpositiv''' |
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Werkstätte für Orgelbau Mühleisen, Leonberg | |ERBAUER = Werkstätte für Orgelbau Mühleisen, Leonberg | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|WEBLINKS = [http://www.kirche-travemuende.de/ Website der Kirchengemeinde] | |WEBLINKS = [http://www.kirche-travemuende.de/ Website der Kirchengemeinde] | ||
− | [ | + | [https://www.kirche-travemuende.de/kirchenmusik/die-orgel.html Die Orgel auf der Website der Kirchengemeinde] |
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:2000-2019]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Kreisfreie Stadt Lübeck]] | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Lübeck]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Mühleisen Orgelbau]] | [[Kategorie:Mühleisen Orgelbau]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Schleswig-Holstein]] |
Aktuelle Version vom 29. März 2020, 17:42 Uhr
Adresse: Kirchenstraße, 23570 Lübeck/Travemünde
Gebäude: Evangelisch-lutherische Kirche St. Lorenz
Weitere Orgeln: Hauptorgel, Orgelpositiv
Orgelbauer: | Werkstätte für Orgelbau Mühleisen, Leonberg |
Baujahr: | 2001 |
Windladen: | Schleiflade |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 4 Register |
Manuale: | 1 Manual |
Pedal: | keines |
Spielhilfen, Koppeln: | keine |
Disposition
Holzgedackt 8'
Rohrflöte 4' Prinzipal 2' Quinte 1 1/3' |
Bibliographie
Weblinks: | Website der Kirchengemeinde |