Clausthal-Zellerfeld/Altenau, St. Nikolai: Unterschied zwischen den Versionen
ABCD (Diskussion | Beiträge) (→Disposition: Ergänzt) Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
|BILD 1=Altenau St. Nikolai 02.jpg |BILD 1-Text= | |BILD 1=Altenau St. Nikolai 02.jpg |BILD 1-Text= | ||
| + | |BILD 4=St. Nikolai in Altenau (Harz) IMG 4540.jpg |BILD 4-Text=Außenansicht | ||
| + | |BILD 2=Sankt Nikolai Kirche Altenau, Innenraum.jpg |BILD 2-Text=Innenraum | ||
| + | |BILD 3= Orgel Sankt Nikolai Kirche Altenau nach Renovierung 2024.jpg |BILD 3-Text=Blick ins Pfeifenwerk | ||
|ORT = Bergstraße1, 38707 Altenau | |ORT = Bergstraße1, 38707 Altenau | ||
|GEBÄUDE = Sankt-Nikolai-Kirche von 1670 | |GEBÄUDE = Sankt-Nikolai-Kirche von 1670 | ||
| Zeile 9: | Zeile 12: | ||
|BAUJAHR = 1973 | |BAUJAHR = 1973 | ||
|GESCHICHTE = 1648-1687 Positiv mit 5 klingenden Stimmen | |GESCHICHTE = 1648-1687 Positiv mit 5 klingenden Stimmen | ||
| − | Disposition | + | Disposition von 1648 |
4F. Flöten | 4F. Flöten | ||
| Zeile 28: | Zeile 31: | ||
Prinzipal 4' | Prinzipal 4' | ||
| − | Quinte | + | Quinte 2 2/3' |
Oktave 2' | Oktave 2' | ||
| Zeile 50: | Zeile 53: | ||
| − | Neubau einer Orgel 1855 von Carl Giesecke mit zwei Manualen (Haupt und Oberwerk) mit Pedal und 15 Registern | + | Neubau einer Orgel 1855 von Carl Giesecke mit zwei Manualen (Haupt und Oberwerk) mit Pedal und 15 Registern auf mechanischen Kegelladen |
1966-1970/1973-1975 neue Orgel von Schmidt und Thiemann hinter historischem Prospekt von 1855 | 1966-1970/1973-1975 neue Orgel von Schmidt und Thiemann hinter historischem Prospekt von 1855 | ||
| Zeile 78: | Zeile 81: | ||
Gemshorn 2' | Gemshorn 2' | ||
| − | Mixtur 4- | + | Mixtur 4-5f 1' |
|WERK 2 =II Rückpositiv | |WERK 2 =II Rückpositiv | ||
| Zeile 88: | Zeile 91: | ||
Siffflöte 1 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> | Siffflöte 1 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> | ||
| − | Sesquialtera | + | Sesquialtera 2f |
| − | Scharf | + | Scharf 3f <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |
''Tremulant'' | ''Tremulant'' | ||
| Zeile 99: | Zeile 102: | ||
Oktave 4' | Oktave 4' | ||
| − | Mixtur | + | Mixtur 3f |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
| Zeile 116: | Zeile 119: | ||
[[Kategorie:11-20 Register]] | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
[[Kategorie:1840-1859]] | [[Kategorie:1840-1859]] | ||
| + | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Giesecke, Carl]] | [[Kategorie:Giesecke, Carl]] | ||
| Zeile 121: | Zeile 125: | ||
[[Kategorie:Niedersachsen]] | [[Kategorie:Niedersachsen]] | ||
[[Kategorie:Schmidt & Thiemann]] | [[Kategorie:Schmidt & Thiemann]] | ||
| − | |||
Version vom 16. Dezember 2024, 13:34 Uhr
Adresse: Bergstraße1, 38707 Altenau
Gebäude: Sankt-Nikolai-Kirche von 1670
| Orgelbauer: | Schmidt und Thiemann |
| Baujahr: | 1973 |
| Geschichte der Orgel: | 1648-1687 Positiv mit 5 klingenden Stimmen
Disposition von 1648 4F. Flöten Eine Oktave 2f. gedoppelte Zimbel Klavier mit Koppel zum Pedal Prinzipialbass 8f. Große D manulierte und pedalierte D.C. durch alle Stimmen. 1687-1855 Orgel, mechanisch, Schleifladen, von Johann Andreas Vetter (Nordhausen) mit einem Manual/Pedal und 12 Registern, 1728 um ein Register ergänzt Reparatur 1797 Disposition der Orgel von 1687 Manual Gedackt 8' Prinzipal 4' Quinte 2 2/3' Oktave 2' Sesquialtera 2f. Mixtur 2f Regal 8' Pedal Subbass 16' Waldflöte 1' Cornett 2' Posaune 16'
Neubau einer Orgel 1855 von Carl Giesecke mit zwei Manualen (Haupt und Oberwerk) mit Pedal und 15 Registern auf mechanischen Kegelladen 1966-1970/1973-1975 neue Orgel von Schmidt und Thiemann hinter historischem Prospekt von 1855 |
| Umbauten: | 1933 Furtwängler und Hammer, 1966-1970/1973-1975 neue Orgel hinter historischem Prospekt von 1855 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | Mechanisch |
| Registertraktur: | Mechanisch |
| Registeranzahl: | 16 |
| Manuale: | 2, C- |
| Pedal: | C- |
| Spielhilfen, Koppeln: | Zimbelstern |
Disposition
| I Hauptwerk | II Rückpositiv | Pedal |
| Prinzipal 8'
Singend Gedackt 8' Oktave 4' Spitzflöte 4' Gemshorn 2' Mixtur 4-5f 1' |
Gedackt 8'
Rohrflöte 4' Prinzipal 2' Siffflöte 1 1/3 Sesquialtera 2f Scharf 3f 1/2 Tremulant |
Subbass 16'
Oktave 4' Mixtur 3f Trompete 8' |
Bibliographie
| Literatur: | Klingt wohl ihr Pfeifen all- aus der Geschichte der Orgel in Altenau. In: Albert Humm (Hrsg.): Harz Bergkalender. ed. Piepersche Buchdruckerei, 1976, S. 34–35. |
| Weblinks: | Seiten der Gemeinde |