Zürich, Tonhalle: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 187: | Zeile 187: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1980-1999]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:61-70 Register|ZÜRICH, TONHALLEZÜRICH, TONHALLEZÜRICH, TONHALLE]] | [[Kategorie:61-70 Register|ZÜRICH, TONHALLEZÜRICH, TONHALLEZÜRICH, TONHALLE]] | ||
[[Kategorie:Kleuker, Detlef|ZÜRICH, TONHALLEZÜRICH, TONHALLEZÜRICH, TONHALLE]] | [[Kategorie:Kleuker, Detlef|ZÜRICH, TONHALLEZÜRICH, TONHALLEZÜRICH, TONHALLE]] | ||
Zeile 218: | Zeile 193: | ||
[[Kategorie:Steinmeyer Orgelbau|ZÜRICH, TONHALLEZÜRICH, TONHALLEZÜRICH, TONHALLE]] | [[Kategorie:Steinmeyer Orgelbau|ZÜRICH, TONHALLEZÜRICH, TONHALLEZÜRICH, TONHALLE]] | ||
[[Kategorie:Zürich|ZÜRICH, TONHALLEZÜRICH, TONHALLEZÜRICH, TONHALLE]] | [[Kategorie:Zürich|ZÜRICH, TONHALLEZÜRICH, TONHALLEZÜRICH, TONHALLE]] | ||
− |
Version vom 30. September 2013, 17:41 Uhr
Adresse: Claridenstrasse 7, 8002 Zürich
Gebäude: Tonhalle Zürich, Kongresshaus
Orgelbauer: | Hans-Detlef Kleuker und G.F. Steinmeyer |
Baujahr: | 1988 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 68 |
Manuale: | 4, C-c4 |
Pedal: | C-g1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: Hauptwerk - Positiv, Hauptwerk - Schwellwerk, Hauptwerk - Grand-Choeur, Positiv - Schwellwerk, Positiv - Grand-Choeur, Schwellwerk - Grand-Choeur, Pedal - Hauptwerk, Pedal - Positiv, Pedal - Schwellwerk, Pedal - Grand-Choeur, Suboctaafkoppel Hauptwerk - Positif, Suboctaafkoppel Hauptwerk - Schwellwerk; Tutti, Crescendo, Einstellbare Tremulanten, 288 Kombinationen |
Disposition
Positiv (I) | Hauptwerk (II) | Schwellwerk (III) | Grand Choeur (IV) | Pedal |
Pommer 16'
Principal 8' Rohrflöte 8' Spitzoktave 4' Koppelflöte 4' Sesquialtera II 2 2/3' Superoctave 2' Blockflöte 2' Larigot 1 1/3' Cymbale III 1' Ranquette 16' Trompette 8' Cromorne 8' Tremulant |
Montre 16'
Montre 8' Flûte Majeure 8' Octave 4' Doppelflöte 4' Doublette 2' Tierce 3 1/5' Grosse Mixture IV 2 2/3' Plein-Jeu V 2' Cornet II-V 8' Bombarde 16' Trompette 8' Clairon 4' Tremulant |
Holzprincipal 8'
Cor de Nuit 8' Gambe 8' Voix-Céleste 8' Flûte Harmonique 8' Flûte Octaviante 4' Nasard 2 2/3' Cornet V (ab f) Plein-Jeu Harmonique III-VII 2 2/3' Bombarde 16' Trompette 8' Hautbois 8' Voix Humaine 8' Clairon 4' Tremulant |
Violoncelle 16'
Diapason 8' Flûte Harmonique 8' Flûte Octaviante 4' Nasard Harmonique 2 2/3' Octavin 2' Tierce Harmonique 1 3/5' Piccolo 1' Rauschpfeife V 5 1/3' Aliquot III 3 1/5' Bombarde-Chamade 16' Trompette-Chamade 8' Hautbois-Chamade 8' Tremulant |
Principalflûte 32'
Principal 16' Flûte 16' Soubasse 16' Grosse Quinte 10 2/3' Flûte 8' Théorbe III 6 2/5' Flûte 4' Nachthorn 2' Rauschpfeife IV 5 1/3' Basson 32' Bombarde 16' Fagott 16' Trompette 8' Clairon 4' |
Bibliographie
Weblinks: | - Homepage der Tonhallenorgel
- Tonhalle-Orchester Zürich - Veranstaltungen in der Tonhalle |