Ingolstadt/Oberhaunstadt, St. Peter (Hauptorgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
<references/> | <references/> | ||
==Video== | ==Video== | ||
− | + | ''Einer der jüngsten Organisten im Bistum Eichstätt: Simon Kotsch im Porträt'' | |
− | < | + | <youtub> |
https://youtu.be/nDB9OjGLYJI | https://youtu.be/nDB9OjGLYJI | ||
</youtube> | </youtube> | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
[[Kategorie:11-20 Register]] | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
[[Kategorie:Bayern]] | [[Kategorie:Bayern]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
Zeile 95: | Zeile 96: | ||
[[Kategorie:Kreisfreie Stadt Ingolstadt]] | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Ingolstadt]] | ||
[[Kategorie:Oberbayern]] | [[Kategorie:Oberbayern]] | ||
− |
Version vom 18. Januar 2023, 15:02 Uhr
Adresse: 85055 Ingolstadt-Unterhaunstadt, Oberbayern, Bayern, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Peter
Weitere Orgeln: Hauptorgel, Orgelpositiv
Orgelbauer: | Johannes Karl, Aichstetten/Allgäu |
Baujahr: | ca. 1970 (Kirchenweihe 1969) |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 18 |
Manuale: | 2, Tonumfang: C-g3 |
Pedal: | Tonumfang: C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: I/II; II/P; I/P |
Disposition
I Rückpositiv | II Oberwerk | Pedal |
Gedeckt 8'
Hohlflöte 4' Prinzipal 2' Sesquialter 2f. Quint 1⅓' Cymbel ½' Dulcian 16' [1] Tremulant |
Prinzipal 8'
Rohrflöte 8' Oktav 4' Waldflöte 2' Mixtur 1⅓' Trompete 8' Kalkant [2] |
Subbass 16'
Oktavbass 8' Pommer 4' Piffaro 2f. Posaune 16' |
Anmerkungen:
Video
Einer der jüngsten Organisten im Bistum Eichstätt: Simon Kotsch im Porträt <youtub> https://youtu.be/nDB9OjGLYJI </youtube>
Verweise
Bibliographie
Anmerkungen: | Sichtung durch M.H. - August 2021 |
Weblinks: | Kirchenbeschreibung auf den Seiten der Pfarrei |