Lübz, Herz Jesu: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
[[Kategorie:1940-1959|Lubz, Herz Jesu]] | [[Kategorie:1940-1959|Lubz, Herz Jesu]] | ||
[[Kategorie:Deutschland|Lubz, Herz Jesu]] | [[Kategorie:Deutschland|Lubz, Herz Jesu]] | ||
| − | [[Kategorie:Jehmlich Orgelbau|Lubz, Herz Jesu]] | + | [[Kategorie:Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH|Lubz, Herz Jesu]] |
[[Kategorie:Landkreis Ludwigslust-Parchim|Lubz, Herz Jesu]] | [[Kategorie:Landkreis Ludwigslust-Parchim|Lubz, Herz Jesu]] | ||
[[Kategorie:Mecklenburg-Vorpommern|Lubz, Herz Jesu]] | [[Kategorie:Mecklenburg-Vorpommern|Lubz, Herz Jesu]] | ||
Version vom 16. Oktober 2021, 09:09 Uhr
Adresse: 19386 Lübz, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche Herz Jesu
| Orgelbauer: | Gebr. Jehmlich (Dresden) |
| Baujahr: | 1959 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 10 |
| Manuale: | 2 C-g3 |
| Pedal: | 1 C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
| I Hauptwerk | II Positiv | Pedal |
| Gedackt 8'
Prinzipal 4' Blockflöte 4' Mixtur 3f |
Pommer 8'
Rohrflöte 4' Oktävlein 2' Sesquialter 2f |
Subbaß 16'
Nachthorn 4' |
Bibliographie
| Anmerkungen: | Angaben: Orgelmuseum Malchow - August 2017 |