Innsbruck/Hötting, St. Petrus Canisius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:1-10 Register|Innsbruck/ | + | [[Kategorie:1-10 Register|Innsbruck/Hotting, St. Petrus Canisius]] |
− | [[Kategorie:1960-1979|Innsbruck/ | + | [[Kategorie:1960-1979|Innsbruck/Hotting, St. Petrus Canisius]] |
− | [[Kategorie:Statutarstadt Innsbruck|Innsbruck/ | + | [[Kategorie:Statutarstadt Innsbruck|Innsbruck/Hotting, St. Petrus Canisius]] |
− | [[Kategorie:Tirol|Innsbruck/ | + | [[Kategorie:Tirol|Innsbruck/Hotting, St. Petrus Canisius]] |
− | [[Kategorie:Walcker (Guntramsdorf)|Innsbruck/ | + | [[Kategorie:Walcker (Guntramsdorf)|Innsbruck/Hotting, St. Petrus Canisius]] |
− | [[Kategorie:Österreich|Innsbruck/ | + | [[Kategorie:Österreich|Innsbruck/Hotting, St. Petrus Canisius]] |
Version vom 25. November 2021, 15:24 Uhr
Adresse: A-6020 Innsbruck (Hötting), Österreich
Gebäude: röm. kath. Pfarrkirche St. Petrus Canisius
Orgelbauer: | W. Walcker-Mayer (Guntramsdorf) |
Baujahr: | 1975 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 10 |
Manuale: | 2 |
Pedal: | 30 Töne C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, II/P, I/P |
Disposition
I. Manual | II. Manual | Pedal |
Principal 8'
Gedeckt 8' Oktave 4' Flachflöte 2' Mixtur 3-fach 11/3' |
Gemshorn 8'
Rohrflöte 4' Rauschpfeife 2-fach 22/3' Rohrschailmei 8' Tremulant |
Subbass 16' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Die Pfeifen im Prospekt sind nachgemacht. Quelle: Orgelbau Walcker-Mayer/Guntramsdorf |