Chiemsee/Frauenchiemsee, Chorkapelle im Kloster Frauenwörth: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organ index
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung
Zeile 56: Zeile 56:
 
}}
 
}}
  
[[Kategorie:11-20 Register|Frauenwörth im Chiemsee, Chorkapelle]]
+
[[Kategorie:11-20 Register|Chiemsee/Frauenchiemsee]]
[[Kategorie:2000-2019|Frauenwörth im Chiemsee, Chorkapelle]]
+
[[Kategorie:2000-2019|Chiemsee/Frauenchiemsee]]
[[Kategorie:Bayern|Frauenwörth im Chiemsee, Chorkapelle]]
+
[[Kategorie:Bayern|Chiemsee/Frauenchiemsee]]
[[Kategorie:Deutschland|Frauenwörth im Chiemsee, Chorkapelle]]
+
[[Kategorie:Deutschland|Chiemsee/Frauenchiemsee]]
[[Kategorie:Landkreis Rosenheim|Frauenwörth im Chiemsee, Chorkapelle]]
+
[[Kategorie:Landkreis Rosenheim|Chiemsee/Frauenchiemsee]]
[[Kategorie:Oberbayern|Frauenwörth im Chiemsee, Chorkapelle]]
+
[[Kategorie:Oberbayern|Chiemsee/Frauenchiemsee]]
[[Kategorie:Pieringer, Johann|Frauenwörth im Chiemsee, Chorkapelle]]
+
[[Kategorie:Pieringer, Johann|Chiemsee/Frauenchiemsee]]

Version vom 14. Oktober 2021, 10:49 Uhr


Orgelbauer: Orgelbau Pieringer/Stadt Haag
Baujahr: 2015
Stimmtonhöhe: 440 Hz bei 18° C
Temperatur (Stimmung): Neidhart II
Windladen: Schleifladen
Spieltraktur: mechanisch
Registertraktur: mechanisch
Registeranzahl: 10
Manuale: 2
Pedal: C-f'
Spielhilfen, Koppeln: II/I, I/P, II/P



Disposition

Manual I Manual II Pedal
Prinzipal 8'

Viola 8'

Spitzflöte 4'

Waldflöte 2'

Gedeckt 8'

Salizional 8'

Prästant 4'

Sesquialtera 22/3'

Sesquialtera 13/5'

Subbass 16'



Bibliographie