Tübingen, Schlosskirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „ {{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Orgelbeschreibung | |
− | |BILD 1= | + | |BILD 1= Tübingen Schlosskirche Prospekt.JPEG |BILD 1-Text=Prospekt im Raum |
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1940-1959]] | ||
+ | [[Kategorie:Baden-Württemberg]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Landkreis Tübingen]] | [[Kategorie:Landkreis Tübingen]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Weigle, Orgelbau]] | [[Kategorie:Weigle, Orgelbau]] | ||
− |
Version vom 21. März 2020, 11:59 Uhr
Adresse: Burgsteige 11, 72070 Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland
Gebäude: evangelische Schlosskirche
Orgelbauer: | Weigle Orgelbau |
Baujahr: | 1957, op. 1029 |
Gehäuse: | ~19. Jh. |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 13 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln |
Disposition
I. Manual | II. Manual | Pedal |
Rohrflöte 8'
Prinzipal 4' Mixtur 3-4f Musette 8' |
Harfpommer 8'
Koppelflöte 4' Waldflöte Terzglöcklein 2f Tremulant |
Subbass 16'
Holzflöte 8' Rohrflöte 4' Rauschpfeife 3f Fagott 8' |