Kitzingen, Stadtkirche (Hauptorgel): Unterschied zwischen den Versionen
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
|BILD 1= Kitzingen_Ev._Kirche_Prospekt.jpg |BILD 1-Text= Typischer Steinmeyer-Freipfeifenprospekt der 50er Jahre | |BILD 1= Kitzingen_Ev._Kirche_Prospekt.jpg |BILD 1-Text= Typischer Steinmeyer-Freipfeifenprospekt der 50er Jahre | ||
− | |BILD 2= | + | |BILD 2= Kitzingen, Stadtkirche (2).jpg |BILD 2-Text= |
− | |BILD 3= | + | |BILD 3= Kitzingen, Stadtkirche (3).jpg |BILD 3-Text= |
− | |BILD 4= | + | |BILD 4= Kitzingen, Stadtkirche (4).jpg |BILD 4-Text= Spieltisch |
− | |ORT = Schulhof 1, 97318 Kitzingen | + | |ORT = Schulhof 1, 97318 Kitzingen, Unterfranken, Bayern, Deutschland |
− | |GEBÄUDE = | + | |GEBÄUDE = Evangelische Stadtkirche |
|LANDKARTE = 49.740016,10.161998 | |LANDKARTE = 49.740016,10.161998 | ||
− | |WEITERE ORGELN = | + | |WEITERE ORGELN = '''Hauptorgel'''; [[Kitzingen, Stadtkirche (Chororgel)|Chororgel]] |
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Steinmeyer, Oettingen | |ERBAUER = Steinmeyer, Oettingen | ||
− | |BAUJAHR = 1951, 1954, 1958 | + | |BAUJAHR = 1951, 1954, 1958 (3 Bauabschnitte) |
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|SPIELTRAKTUR = elektropneumatisch | |SPIELTRAKTUR = elektropneumatisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = elektrisch | |REGISTERTRAKTUR = elektrisch | ||
− | |REGISTER = 58 | + | |REGISTER = 56 (58) |
− | |MANUALE = 3 C- | + | |MANUALE = 3 C-g<sup>3</sup> |
− | |PEDAL = C- | + | |PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> |
− | |SPIELHILFEN = | + | |SPIELHILFEN = II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, 3 freie Kombinationen, 1 freie Pedalkombination, Festkombinationen Tutti und Pedaltutti, Crescendowalze, Absteller: Bw ab, Rp ab, Ped ab, Zungen ab, Zungeneinzelabsteller |
}} | }} | ||
{{Disposition3 | {{Disposition3 | ||
− | |ÜBERSCHRIFT = | + | |ÜBERSCHRIFT = |
− | |WERK 1 =I | + | |WERK 1 =I Hauptwerk |
|REGISTER WERK 1 =Principal 16' | |REGISTER WERK 1 =Principal 16' | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Schwiegel 2' | Schwiegel 2' | ||
− | Quint 2 2/3' | + | Quint 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Cornett 5f 8' | Cornett 5f 8' | ||
− | Mixtur 4-5f 1 1/3' | + | Mixtur 4-5f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
Trompete 16' | Trompete 16' | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
''Tremulant'' | ''Tremulant'' | ||
− | + | |WERK 2 = II Brustwerk | |
− | |||
− | |WERK 2 =II | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
Zeile 68: | Zeile 66: | ||
Blockflöte 2' | Blockflöte 2' | ||
− | Sesquialtera 2 | + | Sesquialtera 2f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Scharff 4f 1' | Scharff 4f 1' | ||
Zeile 85: | Zeile 83: | ||
Superoktav 2' | Superoktav 2' | ||
− | Quinte 1 1/3' | + | Quinte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
− | Cymbel 3f 1/6' | + | Cymbel 3f <sup>1</sup>/<sub>6</sub>' |
Rankett 16' | Rankett 16' | ||
''Tremulant'' | ''Tremulant'' | ||
− | + | |WERK 3 =III Schwellwerk | |
− | + | |REGISTER WERK 3 = | |
− | |WERK 3 =III | + | Rohrgedeckt 16' |
− | |REGISTER WERK 3 =Rohrgedeckt 16' | ||
Principal 8' | Principal 8' | ||
− | + | Flöte 8' | |
Gedeckt 8' | Gedeckt 8' | ||
Zeile 105: | Zeile 102: | ||
Salicional 8' | Salicional 8' | ||
− | + | Italienisch Principal 4' | |
Koppelflöte 4' | Koppelflöte 4' | ||
Quintade 4' | Quintade 4' | ||
+ | |||
+ | Nasard 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
Waldflöte 2' | Waldflöte 2' | ||
+ | |||
+ | Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | ||
Sifflöte 1' | Sifflöte 1' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Mixtur 5-6f 2' | Mixtur 5-6f 2' | ||
Zeile 130: | Zeile 127: | ||
''Tremulant'' | ''Tremulant'' | ||
− | + | |WERK 4 = Pedal | |
− | + | |REGISTER WERK 4 = | |
− | |WERK 4 =Pedal | + | Principalbaß 16' |
− | |REGISTER WERK 4 =Principalbaß 16' | ||
Violon 16' | Violon 16' | ||
Zeile 139: | Zeile 135: | ||
Subbaß 16' | Subbaß 16' | ||
− | Gedecktbaß 16' | + | ''Gedecktbaß 16''' <ref name ="T">Transmission aus dem Schwellwerk (III)</ref> |
− | Quintbaß 10 2/3' | + | Quintbaß 10<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
− | + | Oktavbaß 8' | |
− | Baßflöte 8' | + | ''Baßflöte 8''' <ref name ="T"/> |
Gemshornbaß 8' | Gemshornbaß 8' | ||
Zeile 155: | Zeile 151: | ||
Oktav 2' | Oktav 2' | ||
− | Rauschbaß 5f 2 2/3' | + | Rauschbaß 5f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
Zeile 163: | Zeile 159: | ||
Trompete 4' | Trompete 4' | ||
}} | }} | ||
+ | ; Anmerkungen | ||
+ | <references/> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Kitzingen, Stadtkirche (1).jpg | ||
+ | Kitzingen, Stadtkirche (5).jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Kitzingen_Ev._Kirche_Spieltisch.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ''Am Spieltisch: Matthias Grünert, der Kantor der Dresdener Frauenkirche, | ||
+ | im Konzert am 16.05.15 im Rahmen der "Orgelarena Mainfranken 2015"'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{{Verweise | {{Verweise | ||
+ | |ANMERKUNGEN = Sichtung durch Patrick Gläser - 2015 | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
− | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS = [http://www.kitzingen-stadtkirche.de/ Webseite der Kirchengemeinde] |
+ | [http://orgeldb.de/cgi-bin/dtab?o=Kitzingen&k=Stadtkirche%20(ehem.%20Ursulinenkirche) Orgeldatenbank Bayern (v5) 2009 online] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 23. März 2024, 19:23 Uhr
Adresse: Schulhof 1, 97318 Kitzingen, Unterfranken, Bayern, Deutschland
Gebäude: Evangelische Stadtkirche
Weitere Orgeln: Hauptorgel; Chororgel
Orgelbauer: | Steinmeyer, Oettingen |
Baujahr: | 1951, 1954, 1958 (3 Bauabschnitte) |
Windladen: | Taschenladen |
Spieltraktur: | elektropneumatisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 56 (58) |
Manuale: | 3 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, 3 freie Kombinationen, 1 freie Pedalkombination, Festkombinationen Tutti und Pedaltutti, Crescendowalze, Absteller: Bw ab, Rp ab, Ped ab, Zungen ab, Zungeneinzelabsteller |
Disposition
I Hauptwerk | II Brustwerk | III Schwellwerk | Pedal |
Principal 16'
Pommer 16' Principal 8' Gemshorn 8' Rohrflöte 8' Oktav 4' Kleingedeckt 4' Schwiegel 2' Quint 22/3' Cornett 5f 8' Mixtur 4-5f 11/3' Trompete 16' Trompete 8' Tremulant |
Principal 8'
Quintade 8' Nachthorn 4' Blockflöte 2' Sesquialtera 2f 22/3' Scharff 4f 1' Rohrschalmei 8' Tremulant
Lieblich Gedeckt 8' Praestant 4' Superoktav 2' Quinte 11/3' Cymbel 3f 1/6' Rankett 16' Tremulant |
Rohrgedeckt 16'
Principal 8' Flöte 8' Gedeckt 8' Salicional 8' Italienisch Principal 4' Koppelflöte 4' Quintade 4' Nasard 22/3' Waldflöte 2' Terz 13/5' Sifflöte 1' Mixtur 5-6f 2' Fagott 16' Helle Trompete 8' Oboe 8' Clarine 4' Tremulant |
Principalbaß 16'
Violon 16' Subbaß 16' Gedecktbaß 16' [1] Quintbaß 102/3' Oktavbaß 8' Baßflöte 8' [1] Gemshornbaß 8' Choralbaß 4' Pommer 4' Oktav 2' Rauschbaß 5f 22/3' Posaune 16' Baßtrompete 8' Trompete 4' |
- Anmerkungen
Am Spieltisch: Matthias Grünert, der Kantor der Dresdener Frauenkirche, im Konzert am 16.05.15 im Rahmen der "Orgelarena Mainfranken 2015"
Bibliographie
Anmerkungen: | Sichtung durch Patrick Gläser - 2015 |
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |