Heidelberg, Heiliggeistkirche (Hauptorgel): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Heidelberg, Heilig Geist.jpg |BILD 1-Text= Steinmeyer-Orgel in der Heiliggeistkirche Heidelberg |BILD 2= Heidelberg, Heilig…“ wurde neu angelegt.) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD 3= Heidelberg, Heilig Geist (4).jpg |BILD 3-Text= Spieltisch | |BILD 3= Heidelberg, Heilig Geist (4).jpg |BILD 3-Text= Spieltisch | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
− | |ORT = | + | |ORT = Marktplatz, 69115 Heidelberg, Baden-Württemberg, Deutschland |
|GEBÄUDE = Evangelische Heiliggeistkirche | |GEBÄUDE = Evangelische Heiliggeistkirche | ||
− | |LANDKARTE = | + | |LANDKARTE = 49.412206, 8.709691 |
− | |WEITERE ORGELN = '''Hauptorgel''' [[Heidelberg, Heiliggeistkirche (Chororgel)]] | + | |WEITERE ORGELN = '''Hauptorgel''' [[Heidelberg, Heiliggeistkirche (Chororgel)|Chororgel]] |
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = G. F. Steinmeyer & Co | |ERBAUER = G. F. Steinmeyer & Co | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|SPIELHILFEN = | |SPIELHILFEN = | ||
'''Koppeln:''' | '''Koppeln:''' | ||
− | + | Normalkoppeln: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P | |
Suboktavkoppeln: III/I, III/II | Suboktavkoppeln: III/I, III/II | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
− | ''' | + | '''Spielhilfen:''' 256 Setzerkombinationen, programmierbare Registercrescendowalze, Tastenfessel für I, Winddrossel für II, Absteller für Subausbau 8' und 16', zwei Zimbelsterne: "Abendstern" und "Morgenstern" (Geschwindigkeit regulierbar), MIDI-Ausgänge für die Manuale I, II und Pedal, Soundmodul Roland JV 1010 |
}} | }} | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
Mixtur 5-6f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | Mixtur 5-6f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
− | Zundel 3f <sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | + | Zundel 3f <sup>1</sup>/<sub>3</sub>' <ref>Terzzimbel. Der Registername „Zundel“ statt „Zimbel“ findet sich nur in dieser Orgel und geht zurück auf Reinhold Zundel, der von 1966 bis 1990 Oberbürgermeister von Heidelberg war. In seiner Amtszeit gab die Stadt Heidelberg einen erheblichen Zuschuss zum Orgelbau. (Zitat [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Heiliggeistkirche_(Heidelberg)#cite_note-Zundel-40 Wikipedia])</ref> |
Trompete 16' | Trompete 16' | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
Quintade 8' | Quintade 8' | ||
− | Italienischer Prinzipal 4' | + | Italienischer <br>Prinzipal 4' |
Spillflöte 4' | Spillflöte 4' | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
Nachthorn 2' | Nachthorn 2' | ||
− | Rauschquinte 2f 6<sup>2</sup>/<sub>5</sub>' | + | Rauschquinte 2f 6<sup>2</sup>/<sub>5</sub>' + 5<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
Obertöne 3f 3<sup>1</sup>/<sub>5</sub>' | Obertöne 3f 3<sup>1</sup>/<sub>5</sub>' | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
''Röhrenglocken (Transm. III)'' | ''Röhrenglocken (Transm. III)'' | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | ;Anmerkungen | ||
+ | <references/> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Heidelberg, Heilig Geist (2).jpg | Heidelberg, Heilig Geist (2).jpg | ||
+ | Heidelberg, Heiliggeistkirche (8).jpg | ||
+ | Heidelberg, Heiliggeistkirche (9).jpg | ||
+ | Heidelberg, Heiliggeistkirche (6).jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
− | |ANMERKUNGEN = Eigene Sichtung - Mai 2016 | + | |ANMERKUNGEN = Es ist geplant, die Orgel auf die Westempore umzusetzen. ([http://kirchenmusik-heidelberg.de/orgel Quelle]) |
− | |DISCOGRAPHIE = | + | |
− | |LITERATUR = | + | Disposition: Gerhard Wagner, Dr. Martin Kares |
− | |WEBLINKS = [http://www.ekihd.de/html/altstadtgemeinde_heiliggeist_providenz.html | + | |
− | }} | + | Eigene Sichtung - Mai 2016 |
+ | |DISCOGRAPHIE = siehe orgbase.nl | ||
+ | |LITERATUR = siehe orgbase.nl | ||
+ | |WEBLINKS = [http://www.ekihd.de/html/altstadtgemeinde_heiliggeist_providenz.html Website der Kirchengemeinde] | ||
+ | |||
+ | [http://kirchenmusik-heidelberg.de/orgel Die Orgel auf den Seiten der Kirchenmusik] | ||
+ | |||
+ | [https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliggeistkirche_(Heidelberg) Wikipedia-Eintrag] | ||
+ | |||
+ | [https://tinyurl.com/35z57fuc Eintrag auf orgbase.nl] | ||
+ | }}== Videos == | ||
+ | '''Improvisatie op orgel over 'Jesu meine Freude' - Jan-Geert Heuvelman:''' <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=9IidA89L8nU</youtube> | ||
+ | [[Kategorie:1980-1999|Heidelberg, Heiliggeistkirche (Hauptorgel)]] | ||
+ | [[Kategorie:51-60 Register|Heidelberg, Heiliggeistkirche (Hauptorgel)]] | ||
+ | [[Kategorie:Baden-Württemberg|Heidelberg, Heiliggeistkirche (Hauptorgel)]] | ||
[[Kategorie:Deutschland|Heidelberg, Heiliggeistkirche (Hauptorgel)]] | [[Kategorie:Deutschland|Heidelberg, Heiliggeistkirche (Hauptorgel)]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Lenter Orgelbau]] |
[[Kategorie:Stadtkreis Heidelberg|Heidelberg, Heiliggeistkirche (Hauptorgel)]] | [[Kategorie:Stadtkreis Heidelberg|Heidelberg, Heiliggeistkirche (Hauptorgel)]] | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Steinmeyer Orgelbau|Heidelberg, Heiliggeistkirche (Hauptorgel)]] | [[Kategorie:Steinmeyer Orgelbau|Heidelberg, Heiliggeistkirche (Hauptorgel)]] |
Aktuelle Version vom 12. Juni 2024, 18:46 Uhr
Adresse: Marktplatz, 69115 Heidelberg, Baden-Württemberg, Deutschland
Gebäude: Evangelische Heiliggeistkirche
Weitere Orgeln: Hauptorgel Chororgel
Orgelbauer: | G. F. Steinmeyer & Co |
Baujahr: | 1980-1993 |
Umbauten: | Die Orgel wurde 1997 durch Lenter umintoniert |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 58 |
Manuale: | 3 C-c4 |
Pedal: | 1 C-g1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln:
Normalkoppeln: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P Suboktavkoppeln: III/I, III/II Superoktavkoppeln: III/I, III/II, III/P
|
Disposition
I Hauptwerk | II Positiv | III Schwellwerk | Pedal |
Großgedeckt 16'
Praestant 1-2f 8' Bourdon 8' Oktave 4' Rohrflöte 4' Quinte 22/3' Superoktave 2' Mixtur 5-6f 11/3' Zundel 3f 1/3' [1] Trompete 16' Trompete 8' Bärpfeife 8' |
Suavial 8'
Viola da Gamba 8' Rohrgedeckt 8' Quintade 8' Italienischer Spillflöte 4' Oktave 2' Waldflöte 2' Larigot 11/3' Sifflöte 1' Scharff 4f 2/3' Dulzian 16' Cromorne 8' Regal 8' Tremulant Hültze Glechter (Xylophon) |
Pommer 16'
Schwellprinzipal 8' Gedackt 8' Salicional 8' Vox coelestis 8' Oktave 4' Traversflöte 4' Nasat 22/3' Schweizerpfeife 2' Terz 13/5' Septnone 2f 11/7' Scharfmixtur 5f 1' Bombarde 16' Trompette harmonique 8' Hautbois 8' Tremulant
Spanische Trompete 8' Röhrenglockenspiel |
Untersatz 32'
Prinzipal 16' Subbass 16' Großquinte 102/3' Oktavbass 8' Salicetbass 8' Tenoroktav 4' Spitzflöte 4' Nachthorn 2' Rauschquinte 2f 62/5' + 51/3' Obertöne 3f 31/5' Hintersatz 4f 22/3' Posaune 16' Trompete 8' Zink 4' Clarine 2' Röhrenglocken (Transm. III) |
- Anmerkungen
Bibliographie
Anmerkungen: | Es ist geplant, die Orgel auf die Westempore umzusetzen. (Quelle)
Disposition: Gerhard Wagner, Dr. Martin Kares Eigene Sichtung - Mai 2016 |
Literatur: | siehe orgbase.nl |
Discographie: | siehe orgbase.nl |
Weblinks: | Website der Kirchengemeinde |
Videos
Improvisatie op orgel over 'Jesu meine Freude' - Jan-Geert Heuvelman: