Paderborn, St. Heinrich: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = 33102 Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |ORT = 33102 Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Heinrich | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Heinrich | ||
− | |LANDKARTE = 51.725309, 8. | + | |LANDKARTE = 51.725309, 8.759191 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:2000-2019]] | + | [[Kategorie:2000-2019|Paderborn, St. Heinrich]] |
− | [[Kategorie:31-40 Register]] | + | [[Kategorie:31-40 Register|Paderborn, St. Heinrich]] |
− | [[Kategorie:Deutschland]] | + | [[Kategorie:Deutschland|Paderborn, St. Heinrich]] |
− | [[Kategorie:Landkreis Paderborn]] | + | [[Kategorie:Landkreis Paderborn|Paderborn, St. Heinrich]] |
− | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] | + | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen|Paderborn, St. Heinrich]] |
− | [[Kategorie:Speith | + | [[Kategorie:Speith Orgelbau|Paderborn, St. Heinrich]] |
Aktuelle Version vom 12. März 2023, 20:08 Uhr
Adresse: 33102 Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Heinrich
Orgelbauer: | Speith Orgelbau |
Baujahr: | 2000 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 33 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, Setzer |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Bordun 16'
Principal 8' Rohrflöte 8' Gambe 8' Oktave 4' Hohlflöte 4' Quinte 22/3' Oktave 2' Mixtur 4-5f 11/3' Kornett 3f Trompete 8' |
Hornprincipal 8'
Holzflöte 8' Salicional 8' Vox coelestis 8' Gedackt 8' Principal 4' Traversflöte 4' Nasard 22/3' Waldflöte 2' Hornterz 13/5' Mixtur 4f Fagott 16' Trompette harmonique 8' Hautbois 8' Clairon 4' |
Principalbass 16'
Subbass 16' Quinte 102/3' Oktavbass 8' Pommer 8' Choralbass 4' Posaune 16' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Angaben: Beschreibung der Orgel auf der Webseite der Erbauerfirma - Juli 2015 |
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |