Lehrte/Steinwedel, St. Petri: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD 3=Steinwedel_orgel2.jpg |BILD 3-Text=Detail | |BILD 3=Steinwedel_orgel2.jpg |BILD 3-Text=Detail | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
− | |ORT =31275 Lehrte - Steinwedel | + | |ORT =31275 Lehrte - Steinwedel |
+ | |LANDKARTE =52.408179,9.985636 | ||
|GEBÄUDE =St. Petri | |GEBÄUDE =St. Petri | ||
|ERBAUER =Kristian Wegscheider, Dresden | |ERBAUER =Kristian Wegscheider, Dresden | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
|GEHÄUSE =Anfang 18. Jh., eventuell Schnitgerschule | |GEHÄUSE =Anfang 18. Jh., eventuell Schnitgerschule | ||
+ | |SPIELHILFEN = Manualkoppel, Pedalkoppel (I), Tremulant, auf beide Manuale wirkend | ||
+ | }} | ||
+ | {{Disposition2 | ||
+ | |WERK 1 =Hauptwerk (I) | ||
+ | |REGISTER WERK 1 = | ||
+ | Bordun 16' | ||
+ | |||
+ | Principal 8' | ||
+ | |||
+ | Viola da Gamba 8' | ||
+ | |||
+ | Flöte 8' | ||
+ | |||
+ | Octave 4' | ||
+ | |||
+ | Gedackt 4' | ||
+ | |||
+ | Quinte 3' | ||
+ | |||
+ | Superoctave 2' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 5fach | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |WERK 2 =Brustwerk (II) | ||
+ | |REGISTER WERK 2 = | ||
+ | Gedackt 8' | ||
+ | |||
+ | Principal 4' | ||
+ | |||
+ | Flöte 4' | ||
+ | |||
+ | Nasat 3' | ||
+ | |||
+ | Blockflöte 2' | ||
+ | |||
+ | Tertia (1 3/5') | ||
+ | |WERK 3 =Pedal (P) | ||
+ | |REGISTER WERK 3 = | ||
+ | Subbass 16' | ||
+ | |||
+ | Principalbass 8' | ||
+ | |||
+ | Octavbass 4' | ||
+ | |||
+ | Posaunenbass 16' | ||
+ | |||
+ | Trompetenbass 8' (vacant) | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Verweise | {{Verweise | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
− | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS = [http://daten2.verwaltungsportal.de/dateien/seitengenerator/orgelfestschrift.pdf Festschrift zur Orgeleeinweihung 1995] |
+ | |||
+ | [http://www.sankt-petri-steinwedel.de/ Webseite der St. Petri Kirchengemeinde Steinwedel] | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Furtwängler, Philipp & Söhne]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Niedersachsen]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Wegscheider, Kristian]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Zuberbier, Johann Andreas]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Region Hannover]] |
Aktuelle Version vom 31. August 2023, 06:36 Uhr
Adresse: 31275 Lehrte - Steinwedel
Gebäude: St. Petri
Orgelbauer: | Kristian Wegscheider, Dresden |
Baujahr: | 1994/95 |
Umbauten: | - 1769 Johann Andreas Zuberbier,
- 1883 Furtwängler (Verwendung zahlreicher Zuberbier-Pfeifen), - seit 1910 weitere Umbauten, - 1994/95 Neubau unter Verwendung des historischen Pfeifenmaterials aus dem 18. und 19. Jh. |
Gehäuse: | Anfang 18. Jh., eventuell Schnitgerschule |
Stimmtonhöhe: | a1 ~ 440 Hz |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 20 |
Manuale: | 2, C-f3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Manualkoppel, Pedalkoppel (I), Tremulant, auf beide Manuale wirkend |
Disposition
Hauptwerk (I) | Brustwerk (II) | Pedal (P) |
Bordun 16'
Principal 8' Viola da Gamba 8' Flöte 8' Octave 4' Gedackt 4' Quinte 3' Superoctave 2' Mixtur 5fach Trompete 8' |
Gedackt 8'
Principal 4' Flöte 4' Nasat 3' Blockflöte 2' Tertia (1 3/5') |
Subbass 16'
Principalbass 8' Octavbass 4' Posaunenbass 16' Trompetenbass 8' (vacant) |
Bibliographie
Weblinks: | Festschrift zur Orgeleeinweihung 1995 |