St. Pölten, Alumnatskapelle (Priesterseminar): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Johann (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
− | |WEBLINKS = <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=SY_sab5w5Zg</youtube> | + | |WEBLINKS = }} |
+ | ==Videos== | ||
+ | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=SY_sab5w5Zg</youtube> | ||
+ | |||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=aPXe-VadVg0</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=aPXe-VadVg0</youtube> | ||
+ | |||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=3s2ZfRplwNY</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=3s2ZfRplwNY</youtube> | ||
+ | |||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=0ULPK_alU88</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=0ULPK_alU88</youtube> | ||
− | |||
[[Kategorie:11-20 Register|St. Pölten, Alumnatskapelle (Priesterseminar)]] | [[Kategorie:11-20 Register|St. Pölten, Alumnatskapelle (Priesterseminar)]] |
Aktuelle Version vom 15. August 2024, 21:11 Uhr
Adresse: A-3100 St. Pölten, Wiener Straße 38, Niederösterreich, Österreich
Gebäude: Alumnatskapelle im St. Pöltener Priesterseminar
Orgelbauer: | Orgelbauanstalt Kögler, St. Florian b. Linz |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 17 |
Manuale: | 2, C-f3 |
Pedal: | 30 Töne, C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, Tremulant |
Disposition
I Hauptwerk | II Brustwerk | Pedal |
Principal 8'
Rohrflöte 8' Octav 4' Flöte 4' Quinte 2 2/3' Superoctav 2' Terz 1 3/5' Mixtur IV |
Holzgedackt 8'
Blockflöte 4' Principal 2' Quinte 1 1/3' Octav 1' Trichterregal 8' |
Subbaß 16'
Principalbaß 8' [1] Octavbaß 4' Trompete 8' |
Bibliographie
Anmerkungen: |
|