Bonn/Pennenfeld, St. Albertus Magnus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
D0128 (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
|ÜBERSCHRIFT =Disposition | |ÜBERSCHRIFT =Disposition | ||
− | |WERK | + | |WERK 2 =II Schwellwerk |
− | |REGISTER WERK | + | |REGISTER WERK 2 =Gedackt 8' |
Gamba 8' | Gamba 8' | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
''Tremulant'' | ''Tremulant'' | ||
− | |WERK | + | |WERK 1 =I Hauptwerk |
− | |REGISTER WERK | + | |REGISTER WERK 1 =Bordun 16' |
Principal 8' | Principal 8' | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|REGISTER WERK 3 =Subbaß 16' | |REGISTER WERK 3 =Subbaß 16' | ||
− | Principal' | + | Principal 8' |
Bordun 8' | Bordun 8' | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
− | Trompete 8'<ref>Transmission der Trompete 8' aus dem Hauptwerk</ref> | + | ''Trompete 8''' <ref>Transmission der Trompete 8' aus dem Hauptwerk</ref> |
}} | }} | ||
− | + | ; Anmerkung | |
+ | <references/> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
|ANMERKUNGEN = | |ANMERKUNGEN = | ||
Zeile 94: | Zeile 95: | ||
[[Kategorie:Führer, Alfred (Wilhelmshaven)]] | [[Kategorie:Führer, Alfred (Wilhelmshaven)]] | ||
[[Kategorie:Orgeln im Stadtbezirk Bad Godesberg]] | [[Kategorie:Orgeln im Stadtbezirk Bad Godesberg]] | ||
+ | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] | ||
+ | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Bonn]] |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2024, 05:46 Uhr
Adresse: Bonn-Pennenfeld
Gebäude: St. Albertus Magnus
Orgelbauer: | Alfred Führer, Wilhelmshaven |
Baujahr: | 1987 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Manuale: | 2 (C-g3) |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln II-I, I-P, II-P
Tritt für alle Register des Plenums (Principal- und Oktave-Register) |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Ped |
Bordun 16'
Principal 8' Rohrflöte 8' Oktave 4' Blockflöte 4' Oktave 2' Mixtur 4-6fach Trompete 8' Tremulant |
Gedackt 8'
Gamba 8' Nachthorn 4' Nasard 22/3' Waldflöte 2' Terz 13/5' Quinte 11/3' Scharff 3fach Hautbois 8' Tremulant |
Subbaß 16'
Principal 8' Bordun 8' Oktave 4' Mixtur 4fach Posaune 16' Trompete 8' [1] |
- Anmerkung
- ↑ Transmission der Trompete 8' aus dem Hauptwerk