Mulda (Sachsen), Dorfkirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fabi (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1 | + | |BILD 1 https://maps.app.goo.gl/QedKtH6zTNAG4oac8 |
+ | |||
1-Text | 1-Text | ||
|BILD 2= |BILD 2-Text=<div class="U39Pmb" role="img" style="background-image: url("https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMqNdu59S8orP-xwcrIWvLtrjZcuqFBtmabAfJU=w203-h120-k-no");"><div class="Uf0tqf loaded" style="width: 406px; height: 290px; background-image: url("https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMqNdu59S8orP-xwcrIWvLtrjZcuqFBtmabAfJU=s489-k-no");"></div></div> | |BILD 2= |BILD 2-Text=<div class="U39Pmb" role="img" style="background-image: url("https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMqNdu59S8orP-xwcrIWvLtrjZcuqFBtmabAfJU=w203-h120-k-no");"><div class="Uf0tqf loaded" style="width: 406px; height: 290px; background-image: url("https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMqNdu59S8orP-xwcrIWvLtrjZcuqFBtmabAfJU=s489-k-no");"></div></div> | ||
Zeile 75: | Zeile 76: | ||
[[Kategorie:Landkreis Mittelsachsen]] | [[Kategorie:Landkreis Mittelsachsen]] | ||
[[Kategorie:Sachsen]] | [[Kategorie:Sachsen]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Wünning Orgelbau]] | [[Kategorie:Wünning Orgelbau]] |
Aktuelle Version vom 19. September 2024, 16:28 Uhr
Adresse: Hauptstr., 09619 Mulda/Sachsen, Deutschland
Gebäude: Evangelisch-lutherische Dorfkirche
Orgelbauer: | Georg Wünning, Großolbersdorf |
Baujahr: | 1994 |
Geschichte der Orgel: | Die Orgel wurde im Jahr 1994 von der Orgelbaufirma Wünning aus Großolbersdorf gefertigt. Die Vorgängerorgel war von Christian Friedrich Göthel erbaut worden. Deren Prospekt ist erhalten, hinter diesem steht die heutige Orgel. |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 11 |
Manuale: | 1, C– |
Pedal: | C– |
Disposition
Manual | Pedal |
Gedackt 8'
Quintade 8' Principal 4' Rohrflöte 4' Nasat 2 2/3' Octave 2' Terz 1 3/5' Sifflöte 1' Mixtur 3fach |
Subbaß 16'
Oktavbaß 8' |
Bibliographie
Weblinks: | Website der Kirchgemeinde |