Münster (Westfalen)/Albachten, St. Ludgerus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|BILD 2=Albachten (Münster), St. Ludgerus (22).jpg |BILD 2-Text= Orgel im Raum | |BILD 2=Albachten (Münster), St. Ludgerus (22).jpg |BILD 2-Text= Orgel im Raum | ||
|BILD 1=Albachten (Münster), St. Ludgerus (21).jpg |BILD 1-Text=Fleiter-Orgel in Albachten | |BILD 1=Albachten (Münster), St. Ludgerus (21).jpg |BILD 1-Text=Fleiter-Orgel in Albachten | ||
− | |BILD 3= | + | |BILD 3=Albachten (Münster), St. Ludgerus (22) (cropped).jpg |BILD 3-Text= |
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = 48163 Albachten, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |ORT = 48163 Albachten, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2023, 18:39 Uhr
Adresse: 48163 Albachten, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Ludgerus (erbaut 1884, erweitert 1977/78)
Orgelbauer: | Fleiter Orgelbau, Münster |
Baujahr: | 1983 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 19 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, 2 freie Kombinationen, 1 freie Pedalkombination, Pleno, Zungeneinzelabsteller |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellpositiv | Pedal |
Prinzipal 8'
Gemshorn 8' Oktave 4' Rohrflöte 4' Flageolett 2' Sesquialter 2f 22/3' Mixtur 4f 11/3' Trompete 8' Tremulant |
Gedackt 8'
Harfpfeife 8' Koppelflöte 4' Prinzipal 2' Larigot 11/3' Scharff 3f 1' Cromorne 8' Tremulant |
Subbass 16'
Flûtebass 8' Piffaro 2f 4' Fagott 16' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Angaben: Münstersches Orgelmagazin - Juni 2019 |
Weblinks: | Website der Kirchengemeinde |