Reutte, St. Anna: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Reutte, St Anna, Orgelprospekt 1.JPG |BILD 1-Text= Orgelprospekt |BILD 2= Reutte, St Anna, Orgel im Raum.JPG |BILD 2…“ wurde neu angelegt.) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
− | |ERBAUER = | + | |ERBAUER = Reinisch-Pirchner Orgelbau, Steinach am Brenner |
|BAUJAHR = 1989 | |BAUJAHR = 1989 | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|SPIELTRAKTUR = mechanisch | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
− | |REGISTER = 30 | + | |REGISTER = 30 |
− | |MANUALE = 3 | + | |MANUALE = 3, C-g<sup>3</sup> |
− | |PEDAL = | + | |PEDAL = C-f<sup>1</sup> |
− | |SPIELHILFEN = Zimbelstern | + | |SPIELHILFEN = II/I, I/P, II/P, Zimbelstern |
Normalkoppeln: OW/HW, HW/Ped, OW/Ped | Normalkoppeln: OW/HW, HW/Ped, OW/Ped | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
Oktav 4´ | Oktav 4´ | ||
− | Quinte 2 2/ | + | Quinte 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>´ |
Oktave 2´ | Oktave 2´ | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Cornet 8´ V<ref>ab cis</ref> | Cornet 8´ V<ref>ab cis</ref> | ||
− | Mixtur 1 1/ | + | Mixtur 1 <sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>´IV |
Trompete 8´ | Trompete 8´ | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
Flöte 4´ | Flöte 4´ | ||
− | Nasat 2 2/ | + | Nasat 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>´ |
Oktav 2´ | Oktav 2´ | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
Flöte 2´ | Flöte 2´ | ||
− | Terz 1 3/ | + | Terz 1<sup>3</sup>/<Sub>5</Sub>´ |
Mixtur 1´III | Mixtur 1´III | ||
− | + | Krummhorn 8´ | |
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
Rohrflöte 2´ | Rohrflöte 2´ | ||
− | Larigot 1 1/ | + | Larigot 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>´ |
Vox Humana 8´ | Vox Humana 8´ | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
Trompete 8´ | Trompete 8´ | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | ; Anmerkungen | ||
+ | <references/> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
Zeile 104: | Zeile 107: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1980-1999|Reutte, St. Anna]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:21-30 Register|Reutte, St. Anna]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Reinisch-Pirchner, Orgelbau|Reutte, St. Anna]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Tirol|Reutte, St. Anna]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Österreich|Reutte, St. Anna]] |
+ | [[Kategorie:Bezirk Reutte|Reutte, St. Anna]] |
Aktuelle Version vom 24. Februar 2018, 12:30 Uhr
Adresse: Obermarkt, 6600 Reutte, Österreich
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Anna
Orgelbauer: | Reinisch-Pirchner Orgelbau, Steinach am Brenner |
Baujahr: | 1989 |
Geschichte der Orgel: | Die Disposition für diese Orgel hat Domorganist Reinhard Jaud zusammengestellt. |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 30 |
Manuale: | 3, C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, Zimbelstern
Normalkoppeln: OW/HW, HW/Ped, OW/Ped |
Disposition
Hauptwerk | Oberwerk | Unterwerk (SW) | Pedalwerk |
Bordun 16´
Prinzipal 8´ Hohlflöte 8´ Oktav 4´ Quinte 22/3´ Oktave 2´ Cornet 8´ V[1] Mixtur 1 1/3´IV Trompete 8´ |
Bordun 8´
Prinzipal 4´ Flöte 4´ Nasat 22/3´ Oktav 2´ Flöte 2´ Terz 13/5´ Mixtur 1´III Krummhorn 8´
|
Gedackt 8´
Spitzgamba 8´ Vox Coelestis 8´ Holzflöte 4´ Rohrflöte 2´ Larigot 11/3´ Vox Humana 8´
|
Subbaß 16´
Oktavbaß 8´ Choralbaß 4´ Posaune 16´ Trompete 8´ |
- Anmerkungen
- ↑ ab cis