Pulheim, St. Kosmas und Damian: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wone (Diskussion | Beiträge) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= Pulheim Kosmas + Damian | + | |BILD 1= 6H3A2761(1) Pulheim, Kosmas+Damian - Prospekt.jpg |BILD 1-Text= Prospekt |
− | |BILD 2= Pulheim Kosmas + Damian | + | |BILD 2= Pulheim Kosmas + Damian Spieltisch.jpg |
− | |BILD 3= | + | |BILD 2-Text= Spieltisch |
− | |BILD 4= | + | |BILD 3= 6H3A2739 Fernwerk View complete.jpg |BILD 3-Text= Fernwerk mit Einzeltonsteuerung |
+ | |BILD 4= 6H3A2733-Pano Fernwerk Fernbass 16'.jpg |BILD 4-Text= Fernbass liegend | ||
|ORT = 50259 Pulheim | |ORT = 50259 Pulheim | ||
|GEBÄUDE = St.Kosmas und Damian | |GEBÄUDE = St.Kosmas und Damian | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
|ERBAUER = Romanus Seifert | |ERBAUER = Romanus Seifert | ||
|BAUJAHR = 1976 | |BAUJAHR = 1976 | ||
− | |UMBAU = 2022 durch Fa. "Tastenreich" Orgelbau, Erweiterung um ein Auxiliarwerk von | + | |UMBAU = 2022 durch Fa. "Tastenreich" Orgelbau, Erweiterung um ein Auxiliarwerk von 4 Registern auf der 2. Empore im romanischen Altteil, Gemshorn im Hauptwerk, 80 zusätzliche Basstöne-daraus verschiedene Auszüge, komplette Neuintonation und Erneuerung der elektronischen Anlage, Erneuerung der Klaviaturen. |
− | |GEHÄUSE = | + | |GEHÄUSE = Franz Joseph Schorn, vermutlich 1890<ref>Der Prospekt könnte aus St. Rochus in Bonn-Duisdorf stammen. Diese Orgel ist nicht erhalten; sie wurde abgebaut und 1978 durch ein elektronisches Instrument ersetzt</ref> |
|GESCHICHTE = | |GESCHICHTE = | ||
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
|SPIELTRAKTUR = elektrisch | |SPIELTRAKTUR = elektrisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = elektrisch | |REGISTERTRAKTUR = elektrisch | ||
− | |REGISTER = | + | |REGISTER = 33 (ab 2022; urspr. 21) |
− | |MANUALE = 2 C-g | + | |MANUALE = 2 C-g<sup>3</sup> |
− | |PEDAL = C-f | + | |PEDAL = C-f<sup>1</sup> |
− | |SPIELHILFEN = (2022) Setzer, frei wählbare Koppeln, Transposition | + | |SPIELHILFEN = (2022) Setzer, Sinua-System, frei wählbare Koppeln, Transposition; (1976): Normalkoppeln |
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Disposition3 |
− | |ÜBERSCHRIFT = | + | |ÜBERSCHRIFT =Disposition seit 2022 |
|WERK 1 =Hauptwerk | |WERK 1 =Hauptwerk | ||
|REGISTER WERK 1 =Bordun 16‘ | |REGISTER WERK 1 =Bordun 16‘ | ||
Zeile 43: | Zeile 44: | ||
Superoktav 2‘ | Superoktav 2‘ | ||
− | Kornett 3f | + | Kornett 3f<ref>ab f°</ref> |
− | Mixtur 4-5f | + | Mixtur 4-5f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
Trompete 8‘ | Trompete 8‘ | ||
− | |||
− | |||
|WERK 2 = Nebenwerk | |WERK 2 = Nebenwerk | ||
Zeile 65: | Zeile 64: | ||
Blockflöte 2‘ | Blockflöte 2‘ | ||
− | Quinte 1 1/ | + | Quinte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
− | Scharff 2- | + | Scharff 2-3f 1' |
Schalmei 8‘ | Schalmei 8‘ | ||
− | + | |WERK 3 = Auxiliarwerk<ref>auf 2. Empore; Einzeltonlade mit 80 Tönen; frei ankoppelbar an I, II, P</ref> | |
− | + | |REGISTER WERK 3 = | |
− | Gedackt 8‘ | + | Gedackt 8‘<ref>Extension Subbass; ab c<sup>0</sup> Metall mit Röhrchen</Ref> |
Rohrflöte 4‘ | Rohrflöte 4‘ | ||
Zeile 80: | Zeile 79: | ||
Gemshorn 2‘ | Gemshorn 2‘ | ||
− | Fernbass 16' | + | Fernbass 16'<ref>C-h<sup>0</sup> liegend</ref> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |WERK | + | |WERK 4 = Pedal |
− | |REGISTER WERK | + | |REGISTER WERK 4 = Subbass 16´ |
Stillgedackt 16´ | Stillgedackt 16´ | ||
− | Fernbass 16´ | + | ''Fernbass 16´''<ref>Transmission Auxiliar</ref> |
Principalbass 8‘ | Principalbass 8‘ | ||
Zeile 105: | Zeile 97: | ||
Posaune 16‘ | Posaune 16‘ | ||
}} | }} | ||
− | + | ; Anmerkungen | |
+ | <references/> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
|ANMERKUNGEN = | |ANMERKUNGEN = | ||
Zeile 111: | Zeile 104: | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
− | |WEBLINKS = https://kosmas-damian.de/ | + | |WEBLINKS = [https://kosmas-damian.de/ Seiten der Kirchengemeinde] |
+ | |||
+ | [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Franz_Joseph_Schorn Wikipedia: Franz Schorn] | ||
+ | |||
+ | [http://www.tastenreich.de/klangwelt-was-wir-tun-aktuelles/2022/ Bericht über den Umbau 2022], Fa. Tastenreich | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
[[Kategorie:2020-2039]] | [[Kategorie:2020-2039]] | ||
[[Kategorie:31-40 Register]] | [[Kategorie:31-40 Register]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Rhein-Erft-Kreis]] | [[Kategorie:Rhein-Erft-Kreis]] | ||
+ | [[Kategorie:Schorn, Franz Joseph]] | ||
[[Kategorie:Seifert, Romanus & Sohn]] | [[Kategorie:Seifert, Romanus & Sohn]] |
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2023, 09:13 Uhr
Adresse: 50259 Pulheim
Gebäude: St.Kosmas und Damian
Orgelbauer: | Romanus Seifert |
Baujahr: | 1976 |
Umbauten: | 2022 durch Fa. "Tastenreich" Orgelbau, Erweiterung um ein Auxiliarwerk von 4 Registern auf der 2. Empore im romanischen Altteil, Gemshorn im Hauptwerk, 80 zusätzliche Basstöne-daraus verschiedene Auszüge, komplette Neuintonation und Erneuerung der elektronischen Anlage, Erneuerung der Klaviaturen. |
Gehäuse: | Franz Joseph Schorn, vermutlich 1890[1] |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | elektrisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 33 (ab 2022; urspr. 21) |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | (2022) Setzer, Sinua-System, frei wählbare Koppeln, Transposition; (1976): Normalkoppeln |
Disposition seit 2022
Hauptwerk | Nebenwerk | Auxiliarwerk[2] | Pedal |
Bordun 16‘
Principal 8‘ Bordun 8´ Gemshorn 8‘ Oktav 4‘ Flaut trav. 4‘ Gedackt 4´ Superoktav 2‘ Kornett 3f[3] Mixtur 4-5f 11/3' Trompete 8‘ |
Rohrflöte 8‘
Bordun 8´ * Salicional 8‘ Principal 4‘ Hohlflöte 4‘ Gedackt 4´ * Blockflöte 2‘ Quinte 11/3' Scharff 2-3f 1' Schalmei 8‘ |
Gedackt 8‘[4]
Rohrflöte 4‘ Gemshorn 2‘ Fernbass 16'[5] |
Subbass 16´
Stillgedackt 16´ Fernbass 16´[6] Principalbass 8‘ Gedacktbass 8‘ Choralbass 4‘ Flöte 4´ Posaune 16‘ |
- Anmerkungen
- ↑ Der Prospekt könnte aus St. Rochus in Bonn-Duisdorf stammen. Diese Orgel ist nicht erhalten; sie wurde abgebaut und 1978 durch ein elektronisches Instrument ersetzt
- ↑ auf 2. Empore; Einzeltonlade mit 80 Tönen; frei ankoppelbar an I, II, P
- ↑ ab f°
- ↑ Extension Subbass; ab c0 Metall mit Röhrchen
- ↑ C-h0 liegend
- ↑ Transmission Auxiliar
Bibliographie
Weblinks: | Seiten der Kirchengemeinde
Bericht über den Umbau 2022, Fa. Tastenreich |