Bad Abbach, Zur Heiligen Familie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „--tbc-- {{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text=Prospekt der Hartmann-Orgel in Bad Abbach |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Tex…“ wurde neu angelegt.) |
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
| (19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
| − | |BILD 1= | + | |BILD 1= Bad Abbach, Zur Heiligen Familie (12).jpg |BILD 1-Text=Prospekt der Hartmann-Orgel in Bad Abbach |
| − | |BILD 2= | + | |BILD 2= Bad Abbach, Zur Heiligen Familie (09).jpg |BILD 2-Text=Spielanlage |
| − | |BILD 3= | + | |BILD 3=Bad Abbach, Zur Heiligen Familie (06).jpg |BILD 3-Text=Manuale |
| − | |BILD 4= | + | |BILD 4=Bad Abbach, Zur Heiligen Familie (07) (cropped).jpg |BILD 4-Text=Manubrien |
| − | |ORT = 93077 Bad Abbach, | + | |ORT = Römerstr., 93077 Bad Abbach, Niederbayern, Bayern, Deutschland |
| − | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche „Zur Heiligen Familie“ | + | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche „Zur Heiligen Familie“ (erbaut 1961) |
| − | |LANDKARTE = | + | |LANDKARTE =48.936759,12.041598 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
| Zeile 14: | Zeile 13: | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
| − | |GESCHICHTE = 1989 Bau für die Schwestern der Heimatmission Regensburg | + | |GESCHICHTE = 1989 Bau für die Kapelle des Konvents der „Schwestern der katholischen Heimatmission“ Regensburg |
| − | + | 2018 nach Auflösung des Konvents Umsetzung nach Bad Abbach (Schenkung) und Neuintonation durch Rainer Kilbert | |
| + | |||
| + | ''Vorgängerorgel:'' elektronisches Instrument | ||
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
| Zeile 21: | Zeile 22: | ||
|SPIELTRAKTUR = mechanisch | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
| − | |REGISTER = | + | |REGISTER = 10 |
|MANUALE = 3, C–g<sup>3</sup> | |MANUALE = 3, C–g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = C–f<sup>1</sup> | |PEDAL = C–f<sup>1</sup> | ||
| − | |SPIELHILFEN = Koppeln: II/P, III/P | + | |SPIELHILFEN = Koppeln: II/P, III/P |
| − | + | }}{{Disposition3 | |
| + | |ÜBERSCHRIFT = | ||
| + | |WERK 1 =I Koppel-<br>manual | ||
| + | |REGISTER WERK 1 = | ||
| + | |WERK 2 =II Hauptwerk | ||
| + | |REGISTER WERK 2 = | ||
| + | Koppelflöte 8' | ||
| + | |||
| + | Weidenpfeife 8' | ||
| + | |||
| + | Praestant 4' | ||
| + | |||
| + | Mixtur 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|WERK 3 =III Schwellwerk | |WERK 3 =III Schwellwerk | ||
| − | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 = |
| + | Gedeckt 8' | ||
| + | |||
| + | Rohrflöte 4' | ||
| + | |||
| + | Schwiegel 2' | ||
| + | |||
| + | Larigot 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''Tremulant'' | ||
|WERK 4 =Pedal | |WERK 4 =Pedal | ||
| − | |REGISTER WERK 4 = | + | |REGISTER WERK 4 = |
| + | Subbass 16' <ref name=tt>als Tritt</ref> | ||
| + | |||
| + | Oktavbass 8' <ref name=tt /> | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | ;Anmerkungen | ||
| + | <references /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Bad Abbach, Zur Heiligen Familie (07).jpg | ||
| + | Bad Abbach, Zur Heiligen Familie (10).jpg | ||
| + | Bad Abbach, Zur Heiligen Familie (08).jpg | ||
| + | Orgel Heimatmission.JPG|Orgel am alten Standort | ||
| + | Bad Abbach, Zur Heiligen Familie (04).jpg | ||
| + | Bad Abbach, Zur Heiligen Familie (05).jpg | ||
| + | Bad Abbach, Zur Heiligen Familie (03).jpg | ||
| + | Bad Abbach, Zur Heiligen Familie (01).jpg | ||
| + | Bad Abbach, Zur Heiligen Familie (02).jpg | ||
| + | </gallery> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
| Zeile 46: | Zeile 82: | ||
[http://www.st-nikolaus-pfarrei.de Website der Kirchengemeinde] | [http://www.st-nikolaus-pfarrei.de Website der Kirchengemeinde] | ||
| − | weitere Bilder (geschützte Werke) | + | Zeitungsartikel: [https://www.mittelbayerische.de/region/kelheim-nachrichten/eine-koenigin-macht-den-pfarrer-selig-21029-art1597402.html Weihnachtswunder – Eine Königin macht den Pfarrer selig] (Paywall), [https://www.mittelbayerische.de/region/kelheim-nachrichten/neue-orgel-kommt-gut-an-21029-art1600820.html Konzert – Neue Orgel kommt gut an] |
| + | |||
| + | [https://photos.app.goo.gl/8SKJNk8s3ai7naBp7 weitere Bilder (geschützte Werke)] | ||
}} | }} | ||
| + | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
| + | [[Kategorie:Bayern]] | ||
| + | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Hartmann, August]] | [[Kategorie:Hartmann, August]] | ||
| − | + | [[Kategorie:Landkreis Kelheim]] | |
| − | [[Kategorie: | ||
| − | |||
[[Kategorie:Niederbayern]] | [[Kategorie:Niederbayern]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 27. April 2024, 12:40 Uhr
Adresse: Römerstr., 93077 Bad Abbach, Niederbayern, Bayern, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche „Zur Heiligen Familie“ (erbaut 1961)
| Orgelbauer: | August Hartmann, Regensburg |
| Baujahr: | 1989 |
| Geschichte der Orgel: | 1989 Bau für die Kapelle des Konvents der „Schwestern der katholischen Heimatmission“ Regensburg
2018 nach Auflösung des Konvents Umsetzung nach Bad Abbach (Schenkung) und Neuintonation durch Rainer Kilbert Vorgängerorgel: elektronisches Instrument |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 10 |
| Manuale: | 3, C–g3 |
| Pedal: | C–f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: II/P, III/P |
Disposition
| I Koppel- manual |
II Hauptwerk | III Schwellwerk | Pedal |
| Koppelflöte 8'
Weidenpfeife 8' Praestant 4' Mixtur 11/3' |
Gedeckt 8'
Rohrflöte 4' Schwiegel 2' Larigot 11/3'
|
Subbass 16' [1]
Oktavbass 8' [1] |
- Anmerkungen
Bibliographie
| Weblinks: | Website der Kirchengemeinde
Zeitungsartikel: Weihnachtswunder – Eine Königin macht den Pfarrer selig (Paywall), Konzert – Neue Orgel kommt gut an |