Wien/Innere Stadt, St. Augustin (Positiv): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = A-1010 Wien/Innere Stadt, Österreich | |ORT = A-1010 Wien/Innere Stadt, Österreich | ||
| − | |GEBÄUDE = | + | |GEBÄUDE = Katholische Augustinerkirche St. Augustin |
| − | |LANDKARTE = 48. | + | |LANDKARTE = 48.20550140807087, 16.367754974903182 |
| − | |WEITERE ORGELN =[[Wien/Innere Stadt, | + | |WEITERE ORGELN = [[Wien/Innere Stadt, St. Augustin (Hauptorgel)|Hauptorgel]], [[Wien/Innere Stadt, St. Augustin (Chororgel)|Chororgel]], [[Wien/Innere Stadt, St. Augustin (Positiv)|Positiv]] |
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Johann Hencke, Wien | |ERBAUER = Johann Hencke, Wien | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
[[Kategorie:1-10 Register]] | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
[[Kategorie:1. Bezirk - Innere Stadt]] | [[Kategorie:1. Bezirk - Innere Stadt]] | ||
| + | [[Kategorie:1700-1749]] | ||
| + | [[Kategorie:Hencke, Johann]] | ||
[[Kategorie:Wien]] | [[Kategorie:Wien]] | ||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] | ||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 28. November 2025, 20:03 Uhr
Adresse: A-1010 Wien/Innere Stadt, Österreich
Gebäude: Katholische Augustinerkirche St. Augustin
Weitere Orgeln: Hauptorgel, Chororgel, Positiv
| Orgelbauer: | Johann Hencke, Wien |
| Baujahr: | um 1740 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 4 |
| Manuale: | 1 |
Manual
| Copel 8'
Copel 4' Principal 2' Mixtur 1 1/3' und 1' |
Bibliographie
| Anmerkungen: | derzeit in Kunsthistorischen Museum |