Amöneburg, Stiftskirche St. Johannes der Täufer (Hauptorgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
|||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:1960-1979| | + | [[Kategorie:1960-1979|Amoneburg, Stiftskirche St. Johannes der Täufer (Hauptorgel)]] |
− | [[Kategorie:21-30 Register| | + | [[Kategorie:21-30 Register|Amoneburg, Stiftskirche St. Johannes der Täufer (Hauptorgel)]] |
− | [[Kategorie:Deutschland| | + | [[Kategorie:Deutschland|Amoneburg, Stiftskirche St. Johannes der Täufer (Hauptorgel)]] |
− | [[Kategorie:Hessen| | + | [[Kategorie:Hessen|Amoneburg, Stiftskirche St. Johannes der Täufer (Hauptorgel)]] |
− | [[Kategorie:Hoffmann, Otto| | + | [[Kategorie:Hoffmann, Otto|Amoneburg, Stiftskirche St. Johannes der Täufer (Hauptorgel)]] |
− | [[Kategorie:Landkreis Marburg-Biedenkopf| | + | [[Kategorie:Landkreis Marburg-Biedenkopf|Amoneburg, Stiftskirche St. Johannes der Täufer (Hauptorgel)]] |
Aktuelle Version vom 28. November 2021, 08:31 Uhr
Adresse: Am Johannes 1, 35287 Amöneburg
Gebäude: katholische Stiftskirche St. Johannes der Täufer (erb. 1866-70)
Weitere Orgeln: Hauptorgel, Orgelpositiv
Orgelbauer: | Otto Hoffmann, Ostheim/Rhön |
Baujahr: | ca. 1975 |
Gehäuse: | Das Gehäuse aus dem Jahr 1870 wurde von dem Orgelbauer Schäfer, Wolfschlugen, gefertigt. Der Entwurf stammt von dem Architekten Carl Schäfer[1] |
Stimmtonhöhe: | a¹ = 440 Hz |
Temperatur (Stimmung): | gleichstufig |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 28 Register |
Manuale: | 2 Manuale |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln: II/I, I/Ped, II/Ped
2 freie Kombinationen Handregister Pleno Tutti Auslöser |
Disposition am Spieltisch[2]
Hauptwerk (I) | Oberwerk (II) | Pedalwerk |
Bordun 16'
Prinzipal 8' Hohlflöte 8' Oktave 4' Flöte 4' Superoktave 2' Cornet V 8' Mixtur III-IV 11/3' Zimbel II-III 2/3' Trompete 8' Clairon 4'
|
Gedackt 8'
Salicional 8' Prinzipal 4' Rohrflöte 4' Gemshorn 2' Sesquialter II 22/3' Scharff III 1' Dulzian 16' Schalmey 8'
|
Subbaß 16'
Prinzipalbaß 8' Gedecktbaß 8' Choralbaß 4' Koppelflöte 4' Hintersatz IV 22/3' Posaune 16' Zink 4' |
- Anmerkungen
- ↑ Angabe nach Wikipedia, Carl Schäfer auf Wikipedia
- ↑ Aufgezeichnet bei Besichtigung der Orgel am 01.08.1998
Bibliographie
Weblinks: | Die Kirche auf Wikipedia |