Potsdam/Babelsberg, St. Antonius: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
|BILD 1= | |BILD 1=Potsdam-Babelsberg, St. Antonius (03).jpg |BILD 1-Text=Schuke-Orgel in Potsdam-Babelsberg | ||
|BILD 2= | |BILD 2=Potsdam-Babelsberg, St. Antonius (02).jpg |BILD 2-Text=Orgel im Raum | ||
|BILD 3= | |BILD 3=Potsdam-Babelsberg, St. Antonius (01).jpg |BILD 3-Text=Seitenansicht | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = Plantagenstraße 23, 14482 Potsdam | |ORT = Plantagenstraße 23, 14482 Potsdam | ||
|GEBÄUDE = | |GEBÄUDE = Katholische Kirche St. Antonius (geweiht 1934) | ||
|LANDKARTE = 52.395779926213095, 13.101010726617142 | |LANDKARTE = 52.395779926213095, 13.101010726617142 | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
|GESCHICHTE = | |GESCHICHTE = Vorgänger-Orgel: Anton Feith (Paderborn), pneumatisch. Altes Foto mit Prospekt ist erhalten. | ||
|STIMMTONHÖHE = 440 Hz bei 18°C | |STIMMTONHÖHE = 440 Hz bei 18°C | ||
|TEMPERATUR = gleichstufig | |TEMPERATUR = gleichstufig | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|REGISTERTRAKTUR = Mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = Mechanisch | ||
|REGISTER = 20 | |REGISTER = 20 | ||
|MANUALE = 2 | |MANUALE = 2, C–g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = 1 | |PEDAL = C–f<sup>1</sup> | ||
|SPIELHILFEN = Normalkoppeln I | |SPIELHILFEN = Normalkoppeln II/I, I/P, II/P | ||
}} | }} | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 = Hauptwerk | |WERK 1 = I Hauptwerk | ||
|REGISTER WERK 1 = Prinzipal 8' | |REGISTER WERK 1 = Prinzipal 8' | ||
Rohrflöte 8' | Rohrflöte 8' | ||
Oktave 4' | Oktave 4' | ||
Dulzflöte 4' | Dulzflöte 4' | ||
Quinte 2 2/3' | |||
Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | |||
Oktave 2' | Oktave 2' | ||
Mixtur | |||
|WERK 2 = Schwellwerk | Mixtur 4f | ||
|WERK 2 = II Schwellwerk | |||
|REGISTER WERK 2 = Gedackt 8' | |REGISTER WERK 2 = Gedackt 8' | ||
Salicional 8' ( | Salicional 8' ''(schwebend)'' | ||
Prinzipal 4' | Prinzipal 4' | ||
Spillflöte 4' | Spillflöte 4' | ||
Waldflöte 2' | Waldflöte 2' | ||
Nassat 1 1/3' | |||
Terz 1 3/5' | Nassat 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | |||
Scharf 3f | Scharf 3f | ||
Cromorne 8' | Cromorne 8' | ||
''Tremulant'' | |||
|WERK 3 = Pedal | |WERK 3 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 = Subbass 16' | |REGISTER WERK 3 = Subbass 16' | ||
Gemshorn 8' | Gemshorn 8' | ||
Choralbass 4' | |||
Choralbass 4' | |||
Fagott 8' | Fagott 8' | ||
}} | }} | ||
<gallery> | |||
Potsdam-Babelsberg, St. Antonius (04).jpg | |||
Potsdam-Babelsberg, St. Antonius (05).jpg | |||
Potsdam-Babelsberg, St. Antonius (06).jpg | |||
Potsdam-Babelsberg, St. Antonius (07).jpg | |||
Potsdam-Babelsberg, St. Antonius (08).jpg | |||
Apsismosaik St Antonius Potsdam-Babelsberg Detail Lamm mit Siegesfahne.JPG | |||
Schelhasse Marientriptychon links 01.jpg | |||
Antoniusfigur St Antonius Potsdam-Babelsberg Brückner-Fuhlrott.JPG | |||
St Georgsfigur von Hitzberger in St Antonius Babelsberg.jpg | |||
St. Antonius Babelsberg von der Turnstr aus gesehen.jpg | |||
Potsdam-Babelsberg, St. Antonius (09).jpg | |||
</gallery> | |||
{{Verweise | {{Verweise | ||
| Zeile 56: | Zeile 89: | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
|WEBLINKS = | |WEBLINKS = [http://potsdam.churchdesk.com/babelsberg Website der Pfarre St. Antonius] | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/St._Antonius_(Potsdam) Wikipedia] | |||
[http://orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=ob2&%250=2049405&LGE=EN&LIJST=lang Eintrag auf orgbase.nl] | |||
}} | }} | ||
[[Kategorie:11-20 Register]] | |||
[[Kategorie:1980-1999]] | |||
[[Kategorie:Brandenburg]] | |||
[[Kategorie:Deutschland]] | |||
[[Kategorie:Kreisfreie Stadt Potsdam]] | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Potsdam]] | ||
[[Kategorie:Schuke, Alexander]] | |||
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2022, 01:00 Uhr
Adresse: Plantagenstraße 23, 14482 Potsdam
Gebäude: Katholische Kirche St. Antonius (geweiht 1934)
Datei:Potsdam-Babelsberg, St. Antonius (03).jpg Schuke-Orgel in Potsdam-Babelsberg |
Datei:Potsdam-Babelsberg, St. Antonius (02).jpg Orgel im Raum |
Datei:Potsdam-Babelsberg, St. Antonius (01).jpg Seitenansicht |
| Orgelbauer: | Alexander Schuke Orgelbau Potsdam |
| Baujahr: | 1993 |
| Geschichte der Orgel: | Vorgänger-Orgel: Anton Feith (Paderborn), pneumatisch. Altes Foto mit Prospekt ist erhalten. |
| Stimmtonhöhe: | 440 Hz bei 18°C |
| Temperatur (Stimmung): | gleichstufig |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | Mechanisch |
| Registertraktur: | Mechanisch |
| Registeranzahl: | 20 |
| Manuale: | 2, C–g3 |
| Pedal: | C–f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln II/I, I/P, II/P |
Disposition
| I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Prinzipal 8' Rohrflöte 8' Oktave 4' Dulzflöte 4' Quinte 22/3' Oktave 2' Mixtur 4f |
Gedackt 8' Salicional 8' (schwebend) Prinzipal 4' Spillflöte 4' Waldflöte 2' Nassat 11/3' Terz 13/5' Scharf 3f Cromorne 8'
|
Subbass 16' Gemshorn 8' Choralbass 4' Fagott 8' |
- Potsdam-Babelsberg, St. Antonius (04).jpg
- Potsdam-Babelsberg, St. Antonius (05).jpg
- Potsdam-Babelsberg, St. Antonius (06).jpg
- Potsdam-Babelsberg, St. Antonius (07).jpg
- Potsdam-Babelsberg, St. Antonius (08).jpg
- Apsismosaik St Antonius Potsdam-Babelsberg Detail Lamm mit Siegesfahne.JPG
- Schelhasse Marientriptychon links 01.jpg
- Antoniusfigur St Antonius Potsdam-Babelsberg Brückner-Fuhlrott.JPG
- St Georgsfigur von Hitzberger in St Antonius Babelsberg.jpg
- St. Antonius Babelsberg von der Turnstr aus gesehen.jpg
- Potsdam-Babelsberg, St. Antonius (09).jpg
Bibliographie
| Weblinks: | Website der Pfarre St. Antonius |