Kraichtal/Landshausen, St. Martin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
|||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
}} | }} | ||
| − | [[Kategorie:11-20 Register|Landshausen, St. Martin]] | + | [[Kategorie:11-20 Register|Kraichtal/Landshausen, St. Martin]] |
| − | [[Kategorie:1980-1999|Landshausen, St. Martin]] | + | [[Kategorie:1980-1999|Kraichtal/Landshausen, St. Martin]] |
| − | [[Kategorie:Baden-Württemberg|Landshausen, St. Martin]] | + | [[Kategorie:Baden-Württemberg|Kraichtal/Landshausen, St. Martin]] |
| − | [[Kategorie:Deutschland|Landshausen, St. Martin]] | + | [[Kategorie:Deutschland|Kraichtal/Landshausen, St. Martin]] |
| − | [[Kategorie:Göckel, Karl|Landshausen, St. Martin]] | + | [[Kategorie:Göckel, Karl|Kraichtal/Landshausen, St. Martin]] |
| − | [[Kategorie:Landkreis Karlsruhe|Landshausen, St. Martin]] | + | [[Kategorie:Landkreis Karlsruhe|Kraichtal/Landshausen, St. Martin]] |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2021, 15:08 Uhr
Adresse: D-76703 Landshausen (Kraichtal), Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Martin
| Orgelbauer: | Karl Göckel, op. 22 |
| Baujahr: | 1993 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 19 |
| Manuale: | 2, C-g3 |
| Pedal: | C-f' |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
| Manual I | Manual II | Pedal |
| Bourdon 16′
Principal 8′ Bourdon* 8′ Gambe* 8′ Octave* 4′ Hohlflöte* 4′ Mixtur 5fach 2′ Trompete 8′ |
Flûte harmonique 8′
Salicional* 8′ Voix célèste 8′ Flûte travesiere 4′ Octavin 2′ Cornet 3fach 22/3' |
Contrabass+ 16′
Subbass+ 16′ Octavbass+ 8′ Violoncello* 8′ Posaune 8′ |
Bibliographie
| Anmerkungen: | +) original vorhandenes Burkhard-Register (c‘ – f‘ von Orgelbauer Vorgängerinstrument erweitert); *) Rekonstruktion nach Burkhard |