Kalisz, Wojciech św.Stanisław Biskupa (Garnisonskirche): Unterschied zwischen den Versionen
Mlang (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
Mlang (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= |BILD 1-Text= | + | |BILD 1=Kalisz Garnisonkirche.jpg |BILD 1-Text=Garnisonkirche Kalisz Orgel.jpg |
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|SPIELTRAKTUR =elektro-pneumatisch | |SPIELTRAKTUR =elektro-pneumatisch | ||
|REGISTERTRAKTUR =elektro-pneumatisch | |REGISTERTRAKTUR =elektro-pneumatisch | ||
− | |REGISTER = | + | |REGISTER =37 |
|MANUALE =3 | |MANUALE =3 | ||
|PEDAL =1 | |PEDAL =1 | ||
− | |SPIELHILFEN = | + | |SPIELHILFEN = |
+ | Nebenzüge | ||
+ | Pedalkoppel III-P | ||
+ | Pedalkoppel II-P | ||
+ | Pedalkoppel I-P | ||
+ | Manualkoppel III-II | ||
+ | Manualkoppel III-I | ||
+ | Manualkoppel II-I | ||
+ | Handregister ab | ||
+ | Crescendo ab | ||
+ | |||
+ | Unter dem I. Manual: | ||
+ | I. Vorbereitung | ||
+ | II. Vorbereitung | ||
+ | Tutti | ||
+ | Auslöser | ||
+ | |||
+ | Walze Crescendo - III Manual | ||
+ | |||
+ | Fußtritte | ||
+ | Manualkoppel III-II | ||
+ | Manualkoppel III-I | ||
+ | Manualkoppel II-I | ||
+ | Pedalkoppel III-P | ||
+ | Pedalkoppel Il-P | ||
+ | Pedalkoppel I-P | ||
+ | Piano pedal | ||
+ | Tutti pedal | ||
+ | Rohrwerke ab | ||
+ | |||
}} | }} | ||
{{Disposition3 | {{Disposition3 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
− | |WERK 1 | + | |WERK 1 =I.Manual, Hauptwerk,C-f³ |
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1= |
− | |WERK 2 | + | 1. Prinzipal 8´ |
+ | |||
+ | 2. Gemshorn 8´ | ||
+ | |||
+ | 3. Rohrgedackt 8´ | ||
+ | |||
+ | 4. Oktave 4´ | ||
+ | |||
+ | 5. Blockflöte 4´ | ||
+ | |||
+ | 6. Super Octave 2´ | ||
+ | |||
+ | 7. Mixtur 5-fach 2´ | ||
+ | |||
+ | 8. Zimbel 4-fach 2/3´ | ||
+ | |||
+ | 9. Trompete 8´( Transmission aus Nr.27) | ||
+ | |||
+ | 10. Quintadena (Transmission aus Nr.11) | ||
+ | |||
+ | |WERK 2 =II. Manual, Oberwerk, C-f³ | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
− | |WERK 3 = | + | 11. Quintatön 16´ |
+ | |||
+ | 12. Prestant 4´ | ||
+ | |||
+ | 13. Rohrflöte 4´ | ||
+ | |||
+ | 14. Waldflöte 2´ | ||
+ | |||
+ | 15. Quinte 1 1/3´ | ||
+ | |||
+ | 16. Scharf 4-fach 1´ | ||
+ | |||
+ | 17. Krummhom 8´ | ||
+ | |||
+ | |WERK 3 =III. Manual, Schwellwerk, C-f³ | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
− | |WERK 4 = | + | 18. Quintadena 16´ |
+ | |||
+ | 19. Dulzian 8´ | ||
+ | |||
+ | 20. Gedackt 8´ | ||
+ | |||
+ | 21. Prinzipal 4´ | ||
+ | |||
+ | 22. Nassard 2 2/3´ | ||
+ | |||
+ | 23. Schwegel 2´ | ||
+ | |||
+ | 24. Terz 1 3/5´ | ||
+ | |||
+ | 25. Siffiöte 1´ | ||
+ | |||
+ | 26. Echomixtur 5-fach 1 I/3´ | ||
+ | |||
+ | 27. Trompete 8´ | ||
+ | |||
+ | 28. Clairon 4´ | ||
+ | |||
+ | 29. Tremolo III. Man. | ||
+ | |||
+ | 30. Super-Quinte 1 1/3´ | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
+ | |WERK 4 =Pedal, C-f' | ||
|REGISTER WERK 4 = | |REGISTER WERK 4 = | ||
+ | 31. Prinzipalbass 16´ | ||
+ | |||
+ | 32. Subbass 16´ | ||
+ | |||
+ | 33. Prinzipalbass 8´ | ||
+ | |||
+ | 34. Nachthorn 4´ | ||
+ | |||
+ | 35. Flachflöte 2´ | ||
+ | |||
+ | 36. Mixturbass 5-fach 2 2/3 ´ | ||
+ | |||
+ | 37. Posaune 16´ | ||
+ | |||
}} | }} | ||
Zeile 41: | Zeile 146: | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
− | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS = |
+ | |||
+ | [http://regionwielkopolska.pl/de/geschichte/geschichte-der-stadte/kalisz-kalisch.html Kalisz, Geschichte der Stadt] | ||
+ | |||
+ | [https://de.wikipedia.org/wiki/Kalisz Wikipedia Kalisz] | ||
+ | |||
+ | [https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Stadt_Kalisz Wikipedia, Geschichte der Stadt Kalisz] | ||
+ | |||
+ | [http://uni-protokolle.de/Lexikon/Geschichte_der_Stadt_Kalisz.html Uni-Protokolle Geschichte, der Stadt Kalisz] | ||
+ | |||
+ | |||
}} | }} | ||
− | |||
[[Kategorie:1940-1959]] | [[Kategorie:1940-1959]] | ||
[[Kategorie:31-40 Register]] | [[Kategorie:31-40 Register]] | ||
[[Kategorie:Jehmlich, Gebrüder (Otto & Rudolf)]] | [[Kategorie:Jehmlich, Gebrüder (Otto & Rudolf)]] | ||
+ | [[Kategorie:Polen]] |
Aktuelle Version vom 5. November 2019, 07:26 Uhr
Adresse: ul. Kolegialna 2, 62-800 Kalisz
Gebäude: Kalisz, Wojciech św.Stanisław Biskupa (Garnisonskirche)
Orgelbauer: | Gebrüder Jehmlich ( Otto & Rudolf), op.618 |
Baujahr: | 1943 |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | elektro-pneumatisch |
Registertraktur: | elektro-pneumatisch |
Registeranzahl: | 37 |
Manuale: | 3 |
Pedal: | 1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Nebenzüge
Pedalkoppel III-P Pedalkoppel II-P Pedalkoppel I-P Manualkoppel III-II Manualkoppel III-I Manualkoppel II-I Handregister ab Crescendo ab Unter dem I. Manual: I. Vorbereitung II. Vorbereitung Tutti Auslöser Walze Crescendo - III Manual Fußtritte Manualkoppel III-II Manualkoppel III-I Manualkoppel II-I Pedalkoppel III-P Pedalkoppel Il-P Pedalkoppel I-P Piano pedal Tutti pedal Rohrwerke ab |
Disposition
I.Manual, Hauptwerk,C-f³ | II. Manual, Oberwerk, C-f³ | III. Manual, Schwellwerk, C-f³ | Pedal, C-f' |
1. Prinzipal 8´
2. Gemshorn 8´ 3. Rohrgedackt 8´ 4. Oktave 4´ 5. Blockflöte 4´ 6. Super Octave 2´ 7. Mixtur 5-fach 2´ 8. Zimbel 4-fach 2/3´ 9. Trompete 8´( Transmission aus Nr.27) 10. Quintadena (Transmission aus Nr.11) |
11. Quintatön 16´
12. Prestant 4´ 13. Rohrflöte 4´ 14. Waldflöte 2´ 15. Quinte 1 1/3´ 16. Scharf 4-fach 1´ 17. Krummhom 8´ |
18. Quintadena 16´
19. Dulzian 8´ 20. Gedackt 8´ 21. Prinzipal 4´ 22. Nassard 2 2/3´ 23. Schwegel 2´ 24. Terz 1 3/5´ 25. Siffiöte 1´ 26. Echomixtur 5-fach 1 I/3´ 27. Trompete 8´ 28. Clairon 4´ 29. Tremolo III. Man. 30. Super-Quinte 1 1/3´ Tremulant |
31. Prinzipalbass 16´
32. Subbass 16´ 33. Prinzipalbass 8´ 34. Nachthorn 4´ 35. Flachflöte 2´ 36. Mixturbass 5-fach 2 2/3 ´ 37. Posaune 16´ |
Bibliographie
Weblinks: | Kalisz, Geschichte der Stadt |