Sulzemoos, St. Johannes der Täufer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Sulzemoos,_St._Johannes_der_Täufer_(1).jpg |BILD 1-Text= Staller-Orgel in Sulzemoos |BILD 2= Sulzemoos,_St._Johannes_der_T…“ wurde neu angelegt.) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
| − | |GESCHICHTE = Die Orgel wurde unter Verwendung von Teilen der vorherigen Siemann-Orgel | + | |GESCHICHTE =1871 Neubau durch Philipp Joseph Frosch jun. (I/5) |
| + | 1901 Neubau durch Willibald Siemann (I/6) | ||
| + | |||
| + | 1964 Die Orgel wurde unter Verwendung von Teilen der vorherigen Siemann-Orgel erbaut. Dabei wurden höchstwahrscheinlich die pneumatischen Kegelladen, sowie einige Pfeifen wiederverwendet. | ||
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
| Zeile 26: | Zeile 29: | ||
{{Disposition1 | {{Disposition1 | ||
| − | |WERK 1 = | + | |WERK 1 = Manual |
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
Gedackt 8' | Gedackt 8' | ||
| Zeile 48: | Zeile 51: | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
| − | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS =[http://orgeldb.de/cgi-bin/dtab?o=Sulzemoos&k=St.%20Johann%20Baptist Orgeldatenbank Bayern (v5) 2009 online] |
}} | }} | ||
| + | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
| + | [[Kategorie:Bayern]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Landkreis Dachau]] |
[[Kategorie:Oberbayern]] | [[Kategorie:Oberbayern]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Staller Orgelbau]] | [[Kategorie:Staller Orgelbau]] | ||
Aktuelle Version vom 7. Januar 2024, 13:32 Uhr
Adresse: 85234 Sulzemoos, Oberbayern, Bayern, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Johannes der Täufer
| Orgelbauer: | Anton Staller |
| Baujahr: | 1964 |
| Geschichte der Orgel: | 1871 Neubau durch Philipp Joseph Frosch jun. (I/5)
1901 Neubau durch Willibald Siemann (I/6) 1964 Die Orgel wurde unter Verwendung von Teilen der vorherigen Siemann-Orgel erbaut. Dabei wurden höchstwahrscheinlich die pneumatischen Kegelladen, sowie einige Pfeifen wiederverwendet. |
| Windladen: | Kegelladen |
| Spieltraktur: | pneumatisch |
| Registertraktur: | pneumatisch |
| Registeranzahl: | 7 |
| Manuale: | 1 C-f3 |
| Pedal: | 1 C-d1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | I/P |
Disposition
| Manual | Pedal |
| Gedackt 8'
Salicional 8' Prinzipal 4' Rohrflöte 4' Schwiegel 2' Mixtur 2-3f 11/3' |
Subbaß 16' |
Bibliographie
| Anmerkungen: | Angaben: Kirchen-und-Kapellen.de |
| Weblinks: | Orgeldatenbank Bayern (v5) 2009 online |