Münichreith am Ostrong, St. Nikolaus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:11-20 Register| | + | [[Kategorie:11-20 Register|Munichreith am Ostrong, St. Nikolaus]] |
− | [[Kategorie:2000-2019| | + | [[Kategorie:2000-2019|Munichreith am Ostrong, St. Nikolaus]] |
− | [[Kategorie:Allgäuer, Christoph| | + | [[Kategorie:Allgäuer, Christoph|Munichreith am Ostrong, St. Nikolaus]] |
− | [[Kategorie:Bezirk Zwettl| | + | [[Kategorie:Bezirk Zwettl|Munichreith am Ostrong, St. Nikolaus]] |
− | [[Kategorie:Niederösterreich| | + | [[Kategorie:Niederösterreich|Munichreith am Ostrong, St. Nikolaus]] |
− | [[Kategorie:Österreich| | + | [[Kategorie:Österreich|Munichreith am Ostrong, St. Nikolaus]] |
Aktuelle Version vom 25. November 2021, 15:26 Uhr
Adresse: Nr. 1, 3662 Kottes-Purk/Münichreith am Ostrong, Österreich
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Nikolaus
Orgelbauer: | Christoph Allgäuer, Würflach NÖ |
Baujahr: | 2007 |
Geschichte der Orgel: | Neubau unter Einbeziehung der vorhandenen Prospektfront |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 13 |
Manuale: | 2, C-f3 |
Pedal: | C-d1 |
Disposition
1. Manual (C-f3) | 2. Manual (C-f3) | Pedal (C-d1) |
Principal 8'
Portun 8' Oktav 4' Fugara 4' Quinte 2 2/3' Oktav 2' Mixtur 1 1/3' 3-fach |
Copel 8'
Flöte 4' Principal 2' |
Subbass 16'
Oktavbass 8' Posaune 8' |