Graz/Eggenberg, Schulschwesternkirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
FloF (Diskussion | Beiträge) (Fehlerkorrektur der Manualzuordnung und Registerbezeichnungen laut Spieltisch.) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
− | |ORT = A-8020 Graz, Georgigasse, Steiermark, Österreich | + | |ORT = A-8020 Graz, Georgigasse 84, Steiermark, Österreich |
|GEBÄUDE = Klosterkirche der Schulschwestern, Graz | |GEBÄUDE = Klosterkirche der Schulschwestern, Graz | ||
|LANDKARTE = 47.075530, 15.396480 | |LANDKARTE = 47.075530, 15.396480 | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
− | | | + | |BESONDERHEITEN = |
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|SPIELTRAKTUR = mechanisch | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
− | |REGISTER = | + | |REGISTER = 30 |
|MANUALE = 3, C-g<sup>3</sup> | |MANUALE = 3, C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = C-f' | |PEDAL = C-f' | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =I. Hauptwerk | |WERK 1 =I. Hauptwerk | ||
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Prinzipal 8' |
Koppelflöte 8' | Koppelflöte 8' | ||
− | + | Oktav 4' | |
Spitzflöte 4' | Spitzflöte 4' | ||
− | + | Rohrnasat 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | |
Gemshorn 2' | Gemshorn 2' | ||
− | Mixtur | + | Mixtur 5f. |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
|WERK 2 =II. Schwellwerk | |WERK 2 =II. Schwellwerk | ||
− | |REGISTER WERK 2 =Rohrgedackt | + | |REGISTER WERK 2 =Rohrgedackt 8‘ |
− | |||
− | + | Spitzgamba 8‘ | |
− | + | Prinzipal 4‘ | |
− | + | Holzflöte 4‘ | |
− | + | Waldflöte 2‘ | |
− | + | Sesquialtera 2f. | |
− | Dulcian | + | Scharf 4f. |
+ | |||
+ | Dulcian 16‘ | ||
+ | |||
+ | ''Tremolo'' | ||
|WERK 3 =III. Brustwerk | |WERK 3 =III. Brustwerk | ||
− | |REGISTER WERK 3 =Holzgedackt | + | |REGISTER WERK 3 =Holzgedackt 8‘ |
− | Rohrflöte | + | |
+ | Rohrflöte 4‘ | ||
− | + | Prinzipal 2‘ | |
Quinte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | Quinte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
− | Zimbel | + | Zimbel 2f. |
− | Krummhorn | + | Krummhorn 8‘ |
− | '' | + | ''Tremolo'' |
|WERK 4 =Pedal | |WERK 4 =Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 4 = | + | |REGISTER WERK 4 =Prinzipal 16' |
− | + | Subbass 16' | |
− | + | Oktave 8' | |
− | + | Gedackt 8' | |
Rohrpfeife 4' | Rohrpfeife 4' | ||
Zeile 85: | Zeile 89: | ||
Nachthorn 2' | Nachthorn 2' | ||
− | Hintersatz | + | Hintersatz 3f. |
Fagott 16' | Fagott 16' | ||
+ | |||
}} | }} | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
− | |ANMERKUNGEN = | + | |ANMERKUNGEN = Die Orgel der Schulschwesternkirche ist die größte Orgel der Gebr. Krenn. |
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
Zeile 99: | Zeile 104: | ||
[[Kategorie:1960-1979]] | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Krenn, Gebrüder]] | [[Kategorie:Krenn, Gebrüder]] | ||
[[Kategorie:Stadt Graz]] | [[Kategorie:Stadt Graz]] | ||
[[Kategorie:Steiermark]] | [[Kategorie:Steiermark]] | ||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] | ||
+ | [[Kategorie:21-30 Register]] |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2023, 08:30 Uhr
Adresse: A-8020 Graz, Georgigasse 84, Steiermark, Österreich
Gebäude: Klosterkirche der Schulschwestern, Graz
Orgelbauer: | Gebrüder Krenn, Graz |
Baujahr: | 1972 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 30 |
Manuale: | 3, C-g3 |
Pedal: | C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | HW/P, BW/P, SW/P, BW/HW, SW/HW |
Disposition
I. Hauptwerk | II. Schwellwerk | III. Brustwerk | Pedal |
Prinzipal 8'
Koppelflöte 8' Oktav 4' Spitzflöte 4' Rohrnasat 22/3' Gemshorn 2' Mixtur 5f. Trompete 8' |
Rohrgedackt 8‘
Spitzgamba 8‘ Prinzipal 4‘ Holzflöte 4‘ Waldflöte 2‘ Sesquialtera 2f. Scharf 4f. Dulcian 16‘ Tremolo |
Holzgedackt 8‘
Rohrflöte 4‘ Prinzipal 2‘ Quinte 11/3' Zimbel 2f. Krummhorn 8‘ Tremolo |
Prinzipal 16'
Subbass 16' Oktave 8' Gedackt 8' Rohrpfeife 4' Nachthorn 2' Hintersatz 3f. Fagott 16' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Die Orgel der Schulschwesternkirche ist die größte Orgel der Gebr. Krenn. |