Berlin/Niederschönhausen, Friedenskirche: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= Heinze-Orgel der Friedenskirche Niederschönhausen |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-T…“ wurde neu angelegt.) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= | + | |BILD 1= Berlin-Niederschönhausen,_Friedenskirche_(0).jpg |BILD 1-Text= Heinze-Orgel der Friedenskirche Niederschönhausen |
− | |BILD 2= | + | |BILD 2= Berlin-Niederschönhausen,_Friedenskirche_(1).jpg |BILD 2-Text= |
− | |BILD 3= | + | |BILD 3= Berlin-Niederschönhausen,_Friedenskirche_(2).jpg |BILD 3-Text= Spieltisch |
− | |BILD 4= | + | |BILD 4= Berlin-Niederschönhausen,_Friedenskirche_(3).jpg |BILD 4-Text= |
|ORT = 13156 Berlin-Niederschönhausen, Berlin, Deutschland | |ORT = 13156 Berlin-Niederschönhausen, Berlin, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = Evangelische Friedenskirche | |GEBÄUDE = Evangelische Friedenskirche | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|SPIELTRAKTUR = pneumatisch | |SPIELTRAKTUR = pneumatisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = pneumatisch | |REGISTERTRAKTUR = pneumatisch | ||
− | |REGISTER = | + | |REGISTER = 32 (35) |
|MANUALE = 2 C-g<sup>3</sup> | |MANUALE = 2 C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | |PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
'''Spielhilfen:''' 2 freie Kombinationen, Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, Generalkoppel, Crescendowalze, Koppeln aus der Walze, Automatisch umschaltendes Pianopedal (frei einstellbar), Handregister Ab, Walze Ab, Zungen Ab | '''Spielhilfen:''' 2 freie Kombinationen, Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, Generalkoppel, Crescendowalze, Koppeln aus der Walze, Automatisch umschaltendes Pianopedal (frei einstellbar), Handregister Ab, Walze Ab, Zungen Ab | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Berlin-Niederschönhausen,_Friedenskirche_(4).jpg|mini|252px|Register und Crescendoanzeige]] | ||
+ | [[Datei:Berlin-Niederschönhausen,_Friedenskirche_(5).jpg|mini|252px|Firmenschild]] | ||
+ | |||
+ | |||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
Zeile 59: | Zeile 64: | ||
Gemsquinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | Gemsquinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
− | + | Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | |
Mixtur 3-4f | Mixtur 3-4f | ||
Zeile 109: | Zeile 114: | ||
Octavbass 8' | Octavbass 8' | ||
− | Cello 8' | + | ''Cello 8''' <ref>Transmission aus dem Schwellwerk (II), Geigenprincipal 8'</ref> |
− | Choralbass 4' | + | ''Choralbass 4''' <ref>Transmission aus dem Hauptwerk (I), Octave 4'</ref> |
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
Zeile 119: | Zeile 124: | ||
'''Anmerkung:''' | '''Anmerkung:''' | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Berlin-Niederschönhausen,_Friedenskirche_(6).jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
Zeile 128: | Zeile 140: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1920-1939]] |
+ | [[Kategorie:31-40 Register]] | ||
[[Kategorie:Berlin]] | [[Kategorie:Berlin]] | ||
[[Kategorie:Bezirk Pankow]] | [[Kategorie:Bezirk Pankow]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Deutschland]] |
− | |||
[[Kategorie:Heinze, Gustav]] | [[Kategorie:Heinze, Gustav]] |
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2018, 16:38 Uhr
Adresse: 13156 Berlin-Niederschönhausen, Berlin, Deutschland
Gebäude: Evangelische Friedenskirche
Orgelbauer: | Gustav Heinze, Opus: 145 |
Baujahr: | 1926 |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | pneumatisch |
Registertraktur: | pneumatisch |
Registeranzahl: | 32 (35) |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln:
Normalkoppeln: II/I, I/P, II/P Suboktavkoppel: II/I Superoktavkoppeln: I/I, II/I, II/II
|
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Bordun 16'
Principal 8' Hohlflöte 8' Gemshorn 8' Gambe 8' Viola d'amore 8' Octave 4' Offenflöte 4' Flaut Gedeckt 4' Gemsquinte 22/3' Terz 13/5' Mixtur 3-4f Cornett 3f Trompete 8' |
Lieblich Gedeckt 16'
Geigenprincipal 8' Concertflöte 8' Salicional 8' Aeoline 8' Vox coelestis 8' Quintatön 8' Flauto traverso 4' Violine 4' Quinte 22/3' Septime 22/7' Flagolett 2' Terz 13/5' Harmonia aetheria 5f 22/3' Oboe 8' Tremulant |
Violon 16'
Subbass 16' Echobass 16' [1] Octavbass 8' Cello 8' [2] Choralbass 4' [3] Posaune 16' |
Anmerkung:
Bibliographie
Anmerkungen: | Sichtung durch S.W. |
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |