Groß St. Florian, St. Florian (Hauptorgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text=Martin Pflüger, 1998 |BILD 2= |BILD 2-Text=Pfeifenwerk im Rückpositiv |BILD 3= |BILD 3-Text…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= |BILD 1-Text=Martin Pflüger, 1998 | + | |BILD 1=Groß St Florian Hauptorgel (1).JPG |BILD 1-Text=Martin Pflüger, 1998 |
− | |BILD 2= |BILD 2-Text=Pfeifenwerk im Rückpositiv | + | |BILD 2=Groß St Florian Hauptorgel (4).JPG |BILD 2-Text=Pfeifenwerk im Rückpositiv |
− | |BILD 3= |BILD 3-Text=Spieltisch | + | |BILD 3=Groß St Florian Hauptorgel (3).JPG |BILD 3-Text=Spieltisch |
− | |BILD 4= |BILD 4-Text=Gesamtansicht | + | |BILD 4=Groß St Florian Hauptorgel (2).JPG |BILD 4-Text=Gesamtansicht |
|ORT = A-8522 Groß St. Florian, Steiermark, Österreich | |ORT = A-8522 Groß St. Florian, Steiermark, Österreich | ||
|GEBÄUDE = röm.-kath. Pfarrkirche St. Florian | |GEBÄUDE = röm.-kath. Pfarrkirche St. Florian | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1980-1999]] | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Bezirk Deutschlandsberg]] | ||
[[Kategorie:Pflüger, Martin]] | [[Kategorie:Pflüger, Martin]] | ||
+ | [[Kategorie:Steiermark]] | ||
+ | [[Kategorie:Österreich]] |
Version vom 8. August 2018, 17:39 Uhr
Adresse: A-8522 Groß St. Florian, Steiermark, Österreich
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Florian
Weitere Orgeln: (Hauptorgel) (Chororgel)
Orgelbauer: | Martin Pflüger (Feldkirch) |
Baujahr: | 1998 |
Geschichte der Orgel: | 1643 erster überlieferter Orgelbau
1686 Umbau 1700 Neue Orgel von Johann Georg Mitterreither 1747 Größere Orgel von Caspar Mitterreither mit 20 Registern. Das Gehäuse blieb erhalten. 1887 Neubau durch Matthäus Mauracher 1998 Neubau durch Orgelbau Pflüger mit neuem Brüstungspositiv |
Gehäuse: | Caspar Mitterreither, 1747 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 23 |
Manuale: | 2 C-g³ |
Pedal: | C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | I/II; I/P, II/P |
Disposition
I. Rückpositiv | II. Hauptwerk | Pedal |
Holzgedeckt 8'
Principal 4' Rohrflöte 4' Gemshorn 2' Quint 1 1/3' Scharff 3f 1' Tremulant |
Bourdon 16'
Principal 8' Portunalflöte 8' Gamba 8' Octav 4' Spitzflöte 4' Quint 3' Octav 2' Cornettino 3f 2 2/3' Mixtur 4f 1 1/3' Trompete 8' Tremulant |
Subbass 16'
Octavbass 8' Violon 8' VA Piffaro 4' Piffaro 2f 4' Fagott 16' Posaune 8' |