Herrieden, St. Vitus und St. Deocar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1=Herrieden St Vitus und Deocar (1).JPG |BILD 1-Text=G. F. Steinmeyer, 1974/75 |BILD 2=Herrieden St Vitus und Deocar (3).JPG…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
Kornett 3-5fach 8' | Kornett 3-5fach 8' | ||
− | Mixtur 5-6fach 1 1/3' | + | Mixtur 5-6fach 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' |
Trompete 16' | Trompete 16' | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
Gemshorn 2' | Gemshorn 2' | ||
− | Quinte 1 1/3' | + | Quinte 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' |
− | Zimbel 3fach 1/2' | + | Zimbel 3fach <sup>1</sup>/<Sub>2</Sub>' |
Vox humana 8' | Vox humana 8' | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
Blockflöte 4' | Blockflöte 4' | ||
− | Quinte 2 2/3' | + | Quinte 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' |
Prinzipal 2' | Prinzipal 2' | ||
− | Terz 1 3/5' | + | Terz 1<sup>3</sup>/<Sub>5</Sub>' |
Sifflet 1' | Sifflet 1' | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
Choralbass 2fach 4'+2' | Choralbass 2fach 4'+2' | ||
− | Hintersatz 4fach 2 2/3' | + | Hintersatz 4fach 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' |
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
+ | [[Kategorie:31-40 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Bayern]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Landkreis Ansbach]] |
[[Kategorie:Mittelfranken]] | [[Kategorie:Mittelfranken]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Steinmeyer Orgelbau]] | [[Kategorie:Steinmeyer Orgelbau]] |
Version vom 17. Juli 2018, 11:49 Uhr
Adresse: Marktpl. 1, 91567 Herrieden, Deutschland
Gebäude: röm.-kath. Stiftsbasilika St. Vitus & Deocar
Orgelbauer: | G. F. Steinmeyer |
Baujahr: | 1974/75 |
Gehäuse: | 1780 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 35 |
Manuale: | 3, C-g³ |
Pedal: | C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: III/I, II/I; III/II; III/P, II/P, I/P
Schwelltritt III Setzeranlage, 4000 Kombinationen |
Disposition
I. Hauptwerk | II. Kronpositiv | III. Schwellwerk | Pedal |
Bordun 16'
Prinzipal 8' Holzflöte 8' Oktave 4' Rohrflöte 4' Oktave 2' Kornett 3-5fach 8' Mixtur 5-6fach 11/3' Trompete 16' Trompete 8' |
Rohrflöte 8'
Prinzipal 4' Spitzflöte 4' Gemshorn 2' Quinte 11/3' Zimbel 3fach 1/2' Vox humana 8' Tremulant KP |
Gedeckt 8'
Salicional 8' Blockflöte 4' Quinte 22/3' Prinzipal 2' Terz 13/5' Sifflet 1' Scharff 4fach 1' Dulzian 16' Oboe 8' Tremulant SW |
Prinzipalbass 16'
Subbass 16' Oktave 8' Gedecktbass 8' Choralbass 2fach 4'+2' Hintersatz 4fach 22/3' Posaune 16' Trompete 4' |