Völs, St. Jodok und Lucia (alte Pfarrkirche): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organ index
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
|BILD 3= Völs Alte Kirche Pfeifenwerk.JPG        |BILD 3-Text=Pfeifenwerk (Posaune 8')
|BILD 3= Völs Alte Kirche Pfeifenwerk.JPG        |BILD 3-Text=Pfeifenwerk (Posaune 8')
|BILD 4=        |BILD 4-Text=
|BILD 4=        |BILD 4-Text=
|ORT            = 6176 Völs, Kirchgasse, Tirol, Österreich
|ORT            = A-6176 Völs, Kirchgasse, Tirol, Österreich
|GEBÄUDE        = röm.-kath. Pfarrkirche St. Jodok und Lucia (alte Pfarrkirche)
|GEBÄUDE        = röm.-kath. Pfarrkirche St. Jodok und Lucia (alte Pfarrkirche)
|LANDKARTE      = 47.252593, 11.328899
|LANDKARTE      = 47.252593, 11.328899
Zeile 57: Zeile 57:
[[Kategorie:1-10 Register|Völs, St. Jodok und Lucia (alte Pfarrkirche)]]
[[Kategorie:1-10 Register|Völs, St. Jodok und Lucia (alte Pfarrkirche)]]
[[Kategorie:1820-1839|Völs, St. Jodok und Lucia (alte Pfarrkirche)]]
[[Kategorie:1820-1839|Völs, St. Jodok und Lucia (alte Pfarrkirche)]]
[[Kategorie:Bezirk Innsbruck-Land|Völs, St. Jodok und Lucia (alte Pfarrkirche)]]
[[Kategorie:Tirol|Völs, St. Jodok und Lucia (alte Pfarrkirche)]]
[[Kategorie:Tirol|Völs, St. Jodok und Lucia (alte Pfarrkirche)]]
[[Kategorie:Weber, Mathias|Völs, St. Jodok und Lucia (alte Pfarrkirche)]]
[[Kategorie:Weber, Mathias|Völs, St. Jodok und Lucia (alte Pfarrkirche)]]
[[Kategorie:Österreich|Völs, St. Jodok und Lucia (alte Pfarrkirche)]]
[[Kategorie:Österreich|Völs, St. Jodok und Lucia (alte Pfarrkirche)]]
[[Kategorie:Bezirk Innsbruck-Land|Völs, St. Jodok und Lucia (alte Pfarrkirche)]]

Version vom 3. März 2018, 23:15 Uhr


Mathias Weber, 1826
Spieltisch
Pfeifenwerk (Posaune 8')
Orgelbauer: Mathias Weber, Oberperfuss
Baujahr: 1826
Windladen: Schleifladen
Spieltraktur: mechanisch
Registertraktur: mechanisch
Registeranzahl: 9
Manuale: 1, CDEFGA-c'"
Pedal: CDEFGA-f°
Spielhilfen, Koppeln: Pedalkoppel





Disposition

Manual Pedal

Flöte 8' Gedeckt 8'

Oktav 4'

Flöte 4'

Quinte 22/3'

Oktav 2'

Mixtur 1'

Subbass 16' Posaune 8'



Bibliographie