Arnfels, Maria Geburt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Cmcmcm1 verschob Seite Arnfels, Maria Geburt nach Arnfels, Maria Geburt) |
|||
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
}} | }} | ||
| − | [[Kategorie:11-20 Register]] | + | [[Kategorie:11-20 Register|Arnfels, Maria Geburt]] |
| − | [[Kategorie:1900-1919]] | + | [[Kategorie:1900-1919|Arnfels, Maria Geburt]] |
| − | [[Kategorie:Hopferwieser, Konrad]] | + | [[Kategorie:Hopferwieser, Konrad|Arnfels, Maria Geburt]] |
| − | [[Kategorie:Steiermark]] | + | [[Kategorie:Steiermark|Arnfels, Maria Geburt]] |
| − | [[Kategorie:Österreich]] | + | [[Kategorie:Österreich|Arnfels, Maria Geburt]] |
| + | [[Kategorie:Bezirk Leibnitz|Arnfels, Maria Geburt]] | ||
Version vom 25. Februar 2018, 10:52 Uhr
Adresse: A-8454 Arnfels
Gebäude: Pfarrkirche
| Orgelbauer: | Konrad Hopferwieser |
| Baujahr: | 1909 |
| Temperatur (Stimmung): | Gleichschwebend |
| Spieltraktur: | Pneumatisch |
| Registeranzahl: | 14 |
| Manuale: | C-f |
| Pedal: | C-d' |
| Spielhilfen, Koppeln: | Pedalkoppel I. Manual
Pedalkoppel II. Manual Manualkoppel Superoctavkoppel II.-I. Manual Suboctavkoppel II.-I. Manual Superoctavkoppel II. Manual Piano Mezzoforte Tutti Auslöser |
Disposition
| I. Manual | II. Manual | Pedal |
| Principal 8'
Bordun 8' Gamba 8' Salicional 8' Oktav 4' Mixtur 2 2/3' |
Geigenprincipal 8'
Flöte 8' Aeoline 8' Vox Cöelestis 8' Gemshorn 4' Fernflöte 2' |
Violon 16'
Subbass 16' |