Magdeburg, Kathedrale St. Sebastian (Chororgel): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Magdeburg, Kathedrale St. Sebastian (2).JPG |BILD 1-Text= Chororgel |BILD 2= Magdeburg, Kathedrale St. Sebastian (3).JPG …“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | |ORT = Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = Katholische Domkirche St. Sebastian | |GEBÄUDE = Katholische Domkirche St. Sebastian | ||
− | |LANDKARTE = 52.126488, 11. | + | |LANDKARTE = 52.126488, 11.631856 |
|WEITERE ORGELN = [[Magdeburg, Kathedrale St. Sebastian (Hauptorgel)|Hauptorgel]]; '''Chororgel''' | |WEITERE ORGELN = [[Magdeburg, Kathedrale St. Sebastian (Hauptorgel)|Hauptorgel]]; '''Chororgel''' | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 201: | Zeile 201: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:11-20 Register|Magdeburg, Kathedrale St. Sebastian (Chororgel)]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1980-1999|Magdeburg, Kathedrale St. Sebastian (Chororgel)]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Deutschland|Magdeburg, Kathedrale St. Sebastian (Chororgel)]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Magdeburg|Magdeburg, Kathedrale St. Sebastian (Chororgel)]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Sachsen-Anhalt|Magdeburg, Kathedrale St. Sebastian (Chororgel)]] |
− | [[Kategorie:Schuster & Sohn, Zittau]] | + | [[Kategorie:Schuster & Sohn, Zittau|Magdeburg, Kathedrale St. Sebastian (Chororgel)]] |
− | [[Kategorie:Welde, Benjamin]] | + | [[Kategorie:Welde, Benjamin|Magdeburg, Kathedrale St. Sebastian (Chororgel)]] |
Version vom 30. Oktober 2017, 09:36 Uhr
Adresse: Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland
Gebäude: Katholische Domkirche St. Sebastian
Weitere Orgeln: Hauptorgel; Chororgel
Orgelbauer: | Andreas Schuster & Sohn Orgelbau |
Baujahr: | 1992 |
Umbauten: | - 1999 Erweiterung durch Andreas Schuster & Sohn
- 2001 Erweiterung durch Benjamin Welde - 2004 Umsetzung vom Querhaus in den Chorraum und Erweiterung durch Benjamin Welde |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 20 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition seit 2004
I Hauptwerk | II Brustwerk | Pedal |
Bourdon 16'
Principal 8' Rohrgedackt 8' Oktave 4' Waldflöte 2' Mixtur 4f 2' Trompete 8' Tremulant |
Holzgedackt 8'
Rohrflöte 4' Nasard 22/3' Principal 2' Terz 13/5' Octave 1' Krummhorn 8' Tremulant |
Violon 16'
Subbaß 16' Spitzprincipal 8' Gedacktbaß 8' Choralbaß 4' Posaune 16' |
Disposition 2001-2004
I Hauptwerk | II Brustwerk | Pedal |
Bourdon 16'
Principal 8' Rohrgedackt 8' Oktave 4' Waldflöte 2' Mixtur 4f 2' Trompete 8' |
Holzgedackt 8'
Rohrflöte 4' Nasard 22/3' Principal 2' Terz 13/5' Octave 1' Krummhorn 8' Tremulant |
Subbaß 16'
Spitzprincipal 8' Gedacktbaß 8' Choralbaß 4' Posaune 16' |
Disposition 1999-2001
I Hauptwerk | II Brustwerk | Pedal |
Bourdon 16'
Principal 8' Rohrgedackt 8' Oktave 4' Mixtur 4f 2' Trompete 8' |
Holzgedackt 8'
Rohrflöte 4' Principal 2' Krummhorn 8' Tremulant |
Subbaß 16'
Choralbaß 4' Posaune 16' |
Disposition 1992-1999
I Hauptwerk | II Brustwerk | Pedal |
Principal 8'
Oktave 4' Mixtur 4f 2' Trompete 8' |
Holzgedackt 8'
Rohrflöte 4' Principal 2' Krummhorn 8' Tremulant |
Subbaß 16'
Choralbaß 4' Posaune 16' |
Bibliographie
Weblinks: | Webseite der Pfarrei |