Stolberg (Rheinland)/Büsbach, St. Hubertus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
(https://www.youtube.com/watch?v=m5Y1k8qiB6Y) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{Disposition3 | {{Disposition3 | ||
|ÜBERSCHRIFT = Disposition | |ÜBERSCHRIFT = Disposition | ||
− | |WERK 1 = | + | |WERK 1 = Rückpositiv (I) |
− | |REGISTER WERK 1 = Gedacktpommer 16' | + | |REGISTER WERK 1 = Holzgedackt 8' |
+ | |||
+ | Praestant 4' | ||
+ | |||
+ | Blockflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Schwiegel 2' | ||
+ | |||
+ | Quinte 2 2/3' | ||
+ | |||
+ | Terz 1 3/5' | ||
+ | |||
+ | Sifflöte 1 1/3' | ||
+ | |||
+ | Scharff II-III 2/3' | ||
+ | |||
+ | Krummhorn 8' | ||
+ | |||
+ | ''Tremulant'' | ||
+ | |WERK 2 = Hauptwerk (II) | ||
+ | |REGISTER WERK 2 = Gedacktpommer 16' | ||
Praestant 8' | Praestant 8' | ||
Zeile 40: | Zeile 60: | ||
Superoctave 2' | Superoctave 2' | ||
− | Cornett | + | Cornett III 2 2/3' |
− | Mixtur | + | Mixtur IV-V 1 1/3' |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
''Tremulant'' | ''Tremulant'' | ||
− | |WERK | + | |WERK 3 = Schwellwerk (III) |
− | |REGISTER WERK | + | |REGISTER WERK 3 = Holzflöte 8' |
Gamba 8' | Gamba 8' | ||
Zeile 56: | Zeile 76: | ||
Bauernpfeife 2' | Bauernpfeife 2' | ||
− | Carillon | + | Carillon II-III |
− | Mixtur | + | Mixtur IV 2' |
Dulzian 16' | Dulzian 16' | ||
Schalmey 8' | Schalmey 8' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
''Tremulant'' | ''Tremulant'' | ||
Zeile 94: | Zeile 96: | ||
Choralbaß 4' | Choralbaß 4' | ||
− | Hintersatz | + | Hintersatz IV 2 2/3' |
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
Zeile 108: | Zeile 110: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1980-1999|Stolberg/Büsbach, St. Hubertus]] | ||
+ | [[Kategorie:31-40 Register|Stolberg/Büsbach, St. Hubertus]] | ||
[[Kategorie:Deutschland|Stolberg/Büsbach, St. Hubertus]] | [[Kategorie:Deutschland|Stolberg/Büsbach, St. Hubertus]] | ||
[[Kategorie:Nordrhein-Westfalen|Stolberg/Büsbach, St. Hubertus]] | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen|Stolberg/Büsbach, St. Hubertus]] | ||
[[Kategorie:Städteregion Aachen|Stolberg/Büsbach, St. Hubertus]] | [[Kategorie:Städteregion Aachen|Stolberg/Büsbach, St. Hubertus]] | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Wilbrand, Heinz|Stolberg/Büsbach, St. Hubertus]] | [[Kategorie:Wilbrand, Heinz|Stolberg/Büsbach, St. Hubertus]] |
Version vom 24. August 2017, 09:44 Uhr
Adresse: Konrad-Adenauer-Straße 4, 52223 Stolberg
Gebäude: Kath. Pfarrkirche St. Hubertus
Orgelbauer: | Heinz Wilbrand, Übach-Palenberg |
Baujahr: | 1983 |
Gehäuse: | Das Gehäuse ist aus gewachster Eiche gefertigt. |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 33 |
Manuale: | 3 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, 16-fache Setzeranlage |
Disposition
Rückpositiv (I) | Hauptwerk (II) | Schwellwerk (III) | Pedal |
Holzgedackt 8'
Praestant 4' Blockflöte 4' Schwiegel 2' Quinte 2 2/3' Terz 1 3/5' Sifflöte 1 1/3' Scharff II-III 2/3' Krummhorn 8' Tremulant |
Gedacktpommer 16'
Praestant 8' Rohrflöte 8' Octave 4' Koppelflöte 4' Superoctave 2' Cornett III 2 2/3' Mixtur IV-V 1 1/3' Trompete 8' Tremulant |
Holzflöte 8'
Gamba 8' Principalflöte 4' Bauernpfeife 2' Carillon II-III Mixtur IV 2' Dulzian 16' Schalmey 8' Tremulant |
Kontrabaß 16'
Subbaß 16' Octave 8' Gedacktbaß 8' Choralbaß 4' Hintersatz IV 2 2/3' Posaune 16' Trompete 8' |
Bibliographie
Literatur: | Ommer, Gustav, Neuzeitliche Orgeln am Niederrhein, München, 1988, S. 232f. |