Veenendaal, Westerkerk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =I Hauptwerk | |WERK 1 =I Hauptwerk | ||
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Bordon 16' |
+ | Prinzipal 8' | ||
+ | |||
+ | Viola di Gamba 8' | ||
+ | |||
+ | Rohrflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Oktave 4' | ||
+ | |||
+ | Nassat 3' | ||
+ | |||
+ | Superoctave 2' | ||
+ | |||
+ | Mixtur IV vr. 1 1/3' | ||
+ | |||
+ | Cornetto IV f 4' | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |||
|WERK 2 =II Nebenwerk | |WERK 2 =II Nebenwerk | ||
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =Gedeckt 8' |
+ | Quintaden 8' | ||
+ | |||
+ | Prinzipal 4' | ||
+ | |||
+ | Querflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Waldflöte 2' | ||
+ | |||
+ | Sesquialter II st. 2 2/3' | ||
+ | |||
+ | Quinte 1 1/3' | ||
+ | |||
+ | Dulzian 8' | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
|WERK 3 =Pedal | |WERK 3 =Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 =Subbass 16' (TRM) |
+ | Prinzipal 8' (TRM) | ||
+ | |||
+ | Flöte 8' (TRM) | ||
+ | |||
+ | Koralbass 4' (TRM) | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' (TRM) | ||
+ | |||
+ | Fagott 16' | ||
}} | }} | ||
Zeile 42: | Zeile 85: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:2000-2019|Veenendaal, Westerkerk]] | [[Kategorie:2000-2019|Veenendaal, Westerkerk]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register|Veenendaal, Westerkerk]] | [[Kategorie:21-30 Register|Veenendaal, Westerkerk]] | ||
+ | [[Kategorie:Niederlande|Veenendaal, Westerkerk]] | ||
[[Kategorie:Skrabl, Anton|Veenendaal, Westerkerk]] | [[Kategorie:Skrabl, Anton|Veenendaal, Westerkerk]] | ||
+ | [[Kategorie:Utrecht|Veenendaal, Westerkerk]] |
Version vom 16. August 2017, 08:42 Uhr
Adresse: Veenendaal, Utrecht, Niederlande
Gebäude: Westerkerk
Orgelbauer: | Anton Skrabl, Slowenien, op. 213 |
Baujahr: | 2009 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 23 |
Manuale: | 2, C-g'" |
Pedal: | C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln |
Disposition
I Hauptwerk | II Nebenwerk | Pedal |
Bordon 16'
Prinzipal 8' Viola di Gamba 8' Rohrflöte 4' Oktave 4' Nassat 3' Superoctave 2' Mixtur IV vr. 1 1/3' Cornetto IV f 4' Trompete 8' |
Gedeckt 8'
Quintaden 8' Prinzipal 4' Querflöte 4' Waldflöte 2' Sesquialter II st. 2 2/3' Quinte 1 1/3' Dulzian 8' Tremulant |
Subbass 16' (TRM)
Prinzipal 8' (TRM) Flöte 8' (TRM) Koralbass 4' (TRM) Trompete 8' (TRM) Fagott 16' |