Wien/Ottakring, St. Josef: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
|GESCHICHTE = Ursprünglich eine der Orgeln an Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, an der Anton Heiller unterrichtete, 2002 in die Pfarrkirche Sandleiten übertragen. | |GESCHICHTE = Ursprünglich eine der Orgeln an Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, an der Anton Heiller unterrichtete, 2002 in die Pfarrkirche Sandleiten übertragen. | ||
− | |STIMMTONHÖHE = | + | |STIMMTONHÖHE = a°=440,5 Hz, 60 mmWS (bisher: 50 mmWS) |
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
|WINDLADEN = Schleifladen | |WINDLADEN = Schleifladen | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:11-20 Register]] | + | [[Kategorie:11-20 Register|Wien/Ottakring, St. Josef]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1940-1959|Wien/Ottakring, St. Josef]] |
− | [[Kategorie:Wien]] | + | [[Kategorie:Pirchner Orgelbau|Wien/Ottakring, St. Josef]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Wien|Wien/Ottakring, St. Josef]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Österreich|Wien/Ottakring, St. Josef]] |
Version vom 26. November 2016, 14:55 Uhr
Adresse: Sandleitengasse 53, 1160 Wien, Österreich
Gebäude: Pfarrkirche Sandleiten
Orgelbauer: | Pirchner |
Baujahr: | 1958 |
Geschichte der Orgel: | Ursprünglich eine der Orgeln an Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, an der Anton Heiller unterrichtete, 2002 in die Pfarrkirche Sandleiten übertragen. |
Stimmtonhöhe: | a°=440,5 Hz, 60 mmWS (bisher: 50 mmWS) |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 14 |
Manuale: | 2 |
Disposition
Hauptwerk (II. Manual) | Rückpositiv | Pedal |
Rohrflöte 8'
Prinzipal 4' Waldflöte 2' Sesquialter 2f. 2 2/3' Mixtur 4f. 1 1/3' |
Gedackt 8'
Rohrflöte 4' Prinzipal 2' Nasat 1 1/3' Scharf 3f. 1' |
Subbass 16'
Oktavbass 8' Oktave 4' Fagott 16' |
Bibliographie
Weblinks: | Pfarrkirche Sandleiten auf Wikipedia |