Innsbruck/Wilten, Stiftskirche, Chororgel: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|MANUALE = 2 | |MANUALE = 2 | ||
|PEDAL = 30 Töne | |PEDAL = 30 Töne | ||
|SPIELHILFEN = | |SPIELHILFEN = Manualschiebekoppel, Pedalkoppeln als Züge I/P, II/P, Tremulant | ||
}} | }} | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|WERK 3 = Pedal | |WERK 3 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 = Subbass 16' | |REGISTER WERK 3 = Subbass 16' | ||
Gedackt 8 | Gedackt 8' (Auszug) | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
[[Kategorie:2000-2019]] | [[Kategorie:2000-2019]] | ||
[[Kategorie:Reil, Gebrüder]] | [[Kategorie:Reil, Gebrüder]] | ||
[[Kategorie:Tirol]] | |||
[[Kategorie:Österreich]] | |||
Version vom 15. Dezember 2015, 17:36 Uhr
Adresse: 6020 Innsbruck/Wilten, Tirol, Österreich
Gebäude: Prämonstratenser Stift Wilten, Stiftskirche, Chororgel (Gebr. Reil)
| Orgelbauer: | Orgelbau Gebrüder Reil |
| Baujahr: | 2008 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 14 |
| Manuale: | 2 |
| Pedal: | 30 Töne |
| Spielhilfen, Koppeln: | Manualschiebekoppel, Pedalkoppeln als Züge I/P, II/P, Tremulant |
Disposition
| Rückpositiv | Hauptwerk | Pedal |
Coppel 8' Traversflöte 8' Flöte 4' Waldflöte 2' |
Gedackt 8' Viola di Gamba 8' Principal 4' Quinte 3' Octave 2' Mixtur II-III 1' Cornett IV 4' Regal 8' |
Subbass 16' Gedackt 8' (Auszug) |