Krems an der Donau, St. Veit: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|LANDKARTE =48.41164, 15.59963 | |LANDKARTE =48.41164, 15.59963 | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = Dom der Wachau | ||
|ERBAUER = Gerhard Hradetzky, Oberbergern | |ERBAUER = Gerhard Hradetzky, Oberbergern | ||
|BAUJAHR = 1986 | |BAUJAHR = 1986 | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
|GESCHICHTE = | |GESCHICHTE = Vorgängerorgel: Gebr. Mauracher III/50 | ||
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTER = 43 | |REGISTER = 43 | ||
|MANUALE = | |MANUALE = 3 C-a<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = | |PEDAL = C-f<sup>1</sup> | ||
|SPIELHILFEN = Plenum | |SPIELHILFEN =''Koppeln'' II/I, III/I, III/II, I/P, II/P; Plenum; Uccelli | ||
}} | }} | ||
| Zeile 128: | Zeile 128: | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
|WEBLINKS = | |WEBLINKS = [https://de.wikipedia.org/wiki/Pfarrkirche_St._Veit_(Krems) Wikipedia] | ||
[https://www.domderwachau.at/&ts=1776339093786 Pfarre Krems] | |||
}} | }} | ||
==Video== | |||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=wkntu3_r8d4</youtube> | |||
Version vom 16. April 2026, 13:33 Uhr
Adresse: A-3500 Krems, Pfarrplatz 5, Niederösterreich, Österreich
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Veit
| Alternativer Name: | Dom der Wachau |
| Orgelbauer: | Gerhard Hradetzky, Oberbergern |
| Baujahr: | 1986 |
| Geschichte der Orgel: | Vorgängerorgel: Gebr. Mauracher III/50 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 43 |
| Manuale: | 3 C-a3 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln II/I, III/I, III/II, I/P, II/P; Plenum; Uccelli |
Disposition
| I Hauptwerk | II Positiv | III Continuo | Pedal |
Bordun 16' Principal 8' Flauto 8' Viola da Gamba 8' Octav 4' Violetta 4' Quinta 3' Superoctav 2' Mixtur major 4-5f 2' Mixtur minor 2f 11/3' Horn 3f 3' Trompeta 8' Trompeta 4' |
Principal 8' Onda di Voce 8' Flauto di Primavera 8' Octav 4' Flauto in Ottava 4' Duodecima 3' Ottavino 2' Quinta 11/3' Ciufoli 3f 13/5' Ripeieno 3-4f 11/3' Ripenio 1' Contra Fagott 16' Fagott 8' Tremolo |
Copel 8' Flauto 4' Flageolet 2' Quinta 11/3' Tertia rep. 4/5' Cimbal 3f 1' Trombonconi 8' |
Contra-Principal 16' Subbass 16' Quint 12' Principalbass 8' Portun 8' Octav 4' Cornet major 4f 3' Cornet minor 2f 2' Bombard 16' Posaune 8' Tromboni 4' |
Bibliographie
| Quellen/Sichtungen: | orgbase.nl |
| Weblinks: | Wikipedia |