Klosterneuburg, Stiftskirche (Festorgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] | ||
[[Kategorie:1600-1649]] | [[Kategorie:1600-1649]] | ||
| − | [[Kategorie:Johann Georg | + | [[Kategorie:Freundt, Johann Georg]] |
[[Kategorie:31-40 Register]] | [[Kategorie:31-40 Register]] | ||
Version vom 31. Mai 2011, 12:22 Uhr
Adresse: Stiftsplatz 1, Klosterneuburg, Österreich, Orgellandkarte
Gebäude: Stiftskirche
Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: {{{LANDKARTE}}}.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: {{{LANDKARTE}}}.
Datei:Festorgel klosterneuburg.jpg Festorgel |
| Orgelbauer: | Johann Georg Freundt |
| Baujahr: | 1642 |
| Umbauten: | zuletzt 1983/85 bzw. 1990 durch Firma Kuhn, Schweiz |
| Temperatur (Stimmung): | mitteltönig |
| Registeranzahl: | 35 |
| Manuale: | 3 (C-c3) mit kurzer Oktav |
| Pedal: | C-b0 mit kurzer Oktav |
| Spielhilfen, Koppeln: | Koppel Rückpositiv an Hauptwerk, Tremulant im Brustwerk, Sperrventil, das einen Teil der Register stilllegt |
Disposition
| Hauptwerk | Rückpositiv | Brustwerk | Pedal |
|---|---|---|---|
| Principal 8' | Nachthorn gedackt 8' | Regal 8' | Portun-Principal 16' |
| Principal-Fleten 8' | Principal in der Octav 4' | Coplfleten in der Octav 4' | Subbaß 16' |
| Copl 8' | Kleincopl 4' | Principal in der Superoctav 2' | Octav 8' |
| Quintadena 8' | Spitzfleten in der Octav 4' | Spitzfleten in der Superoctav 2' | Choralfleten 8' |
| Octav 4' | Octav 2' | Superoctav 4' | |
| Offne Fleten in der Octav 4' | Superoctav 1' | Mixtur 7 bis 8fach auf 4' | |
| Octavcopl 4' | Cimbl scharf, doppelt 1/4' | Rauschwerk 3fach auf 2' | |
| Dulcian in der Octav 4' | Krummhorn 8' | Groß-Pusaun 16' | |
| Quint über der Octav 3' | Octav-Pusaun 8' | ||
| Superoctav 2' | |||
| Mixtur 12 bis 14 fach auf 4' | |||
| Cimbl grob, doppelt 1/2' | |||
| Sub-Pusaun 16' | |||
| Pusaun 8' |
Bibliographie
| Weblinks: | - Klosterneuburg, Stiftskirche (Chororgel) |