Salzburg/Aigen, St. Johannes: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|WERK 1 =I Grand Orgue | |WERK 1 =I Grand Orgue | ||
|REGISTER WERK 1 =Prinzipal 8' | |REGISTER WERK 1 =Prinzipal 8' | ||
Bourdon 8' | Bourdon 8' | ||
| Zeile 47: | Zeile 48: | ||
|WERK 2 =II Positif | |WERK 2 =II Positif | ||
|REGISTER WERK 2 =Gedackt 8' | |REGISTER WERK 2 =Gedackt 8' | ||
Prestant 4' | Prestant 4' | ||
| Zeile 63: | Zeile 65: | ||
|WERK 3 =Pédale | |WERK 3 =Pédale | ||
|REGISTER WERK 3 =Subbass 16' | |REGISTER WERK 3 =Subbass 16' | ||
Octavbass 8' | Octavbass 8' | ||
| Zeile 82: | Zeile 85: | ||
[[Kategorie:2000-2019]] | [[Kategorie:2000-2019]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Kern, Gaston]] | |||
[[Kategorie:Salzburg]] | [[Kategorie:Salzburg]] | ||
[[Kategorie:Statutarstadt Salzburg]] | [[Kategorie:Statutarstadt Salzburg]] | ||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] | ||
Aktuelle Version vom 9. März 2026, 16:08 Uhr
Adresse: Salzburg/Aigen, Schwarzenbergpromenade 40, Österreich
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Johannes
| Orgelbauer: | Gaston Kern |
| Baujahr: | 2003 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 22 |
| Manuale: | 2, C-f3 |
| Pedal: | C-f' |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
| I Grand Orgue | II Positif | Pédale |
Prinzipal 8' Bourdon 8' Prestant 4' Flöte 4' Octav 2' Mixtur 4fach Cornet 5fach (ab c') Trompete 8' (B/D) Clairon 4' |
Gedackt 8' Prestant 4' Rohrflöte 4' Nazard 22/3' Doublette 2' Tierce 13/5' Cymbale 3fach Cromorne 8' |
Subbass 16' Octavbass 8' Prinzipal 4' Posaune 16' Trompete 8' |
Bibliographie
| Weblinks: | ODB-Salzburg |