Brühl (Rheinland)/Badorf, St. Pantaleon (Hauptorgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
| − | |BILD 1=Sankt Pantaleon Brühl-Badorf Orgelempore (retouched).JPG |BILD 1-Text=Fischer-&-Krämer-Orgel in Badorf | + | |BILD 1=Sankt Pantaleon Brühl-Badorf Orgelempore (retouched) (cropped).JPG |BILD 1-Text=Fischer-&-Krämer-Orgel in Badorf |
| − | |BILD 2= | + | |BILD 2= Sankt Pantaleon Brühl-Badorf Orgelempore (retouched).JPG |BILD 2-Text=Orgel im Raum |
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
| − | |ORT = Kirchweg | + | |ORT = Kirchweg, 50321 Brühl-Badorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
|GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Pantaleon | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Pantaleon | ||
|LANDKARTE = 50.808987,6.892286 | |LANDKARTE = 50.808987,6.892286 | ||
| − | |WEITERE ORGELN = | + | |WEITERE ORGELN ='''Hauptorgel''', [[Brühl (Rheinland)/Badorf, St. Pantaleon (Chororgel)|Chororgel]] |
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
| − | |ERBAUER = Fischer | + | |ERBAUER = Fischer + Krämer, Endingen a.K. |
|BAUJAHR = 1976 | |BAUJAHR = 1976 | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|REGISTERTRAKTUR =elektrisch | |REGISTERTRAKTUR =elektrisch | ||
|REGISTER = 23 | |REGISTER = 23 | ||
| − | |MANUALE = 2, | + | |MANUALE = 2, C–g<sup>3</sup> |
|PEDAL = C–f<sup>1</sup> | |PEDAL = C–f<sup>1</sup> | ||
|SPIELHILFEN = I/P, II/P, II/I, Tremolo (Hauptwerk), Setzer 64fach | |SPIELHILFEN = I/P, II/P, II/I, Tremolo (Hauptwerk), Setzer 64fach | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|REGISTER WERK 1 =Quintade 16' | |REGISTER WERK 1 =Quintade 16' | ||
Principal 8' | Principal 8' | ||
| − | + | ||
| + | Rohrbordun 8' | ||
Gamba 8' | Gamba 8' | ||
| Zeile 37: | Zeile 38: | ||
Oktav 4' | Oktav 4' | ||
| − | + | Holztraverse 4' | |
Oktave 2' | Oktave 2' | ||
| − | Cornett | + | Cornett 5f |
| − | Mixtur | + | Mixtur 5f |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
| Zeile 55: | Zeile 56: | ||
Gemshorn 2' | Gemshorn 2' | ||
| − | Quint 1/ | + | Quint 1 <sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
| − | Cymbel 2 | + | Cymbel 2-3f <sup>1</sup>/<sub>2</sub>' |
Krummhorn 8' | Krummhorn 8' | ||
| Zeile 69: | Zeile 70: | ||
Choralbass 4' | Choralbass 4' | ||
| − | Rauschpfeife 2 2/3' | + | Rauschpfeife 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
| Zeile 83: | Zeile 84: | ||
[https://www.kkib.de/start/ Website der Kirchengemeinde] | [https://www.kkib.de/start/ Website der Kirchengemeinde] | ||
| − | [http://orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=ob2&%250=2038416&LGE= | + | [http://orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=ob2&%250=2038416&LGE=NL&LIJST=lang Eintrag auf orgbase.nl] |
}} | }} | ||
| Zeile 89: | Zeile 90: | ||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
| − | [[Kategorie:Fischer | + | [[Kategorie:Fischer + Krämer]] |
[[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] | ||
[[Kategorie:Rhein-Erft-Kreis]] | [[Kategorie:Rhein-Erft-Kreis]] | ||
Aktuelle Version vom 2. Juni 2025, 21:37 Uhr
Adresse: Kirchweg, 50321 Brühl-Badorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Pantaleon
Weitere Orgeln: Hauptorgel, Chororgel
| Orgelbauer: | Fischer + Krämer, Endingen a.K. |
| Baujahr: | 1976 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 23 |
| Manuale: | 2, C–g3 |
| Pedal: | C–f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | I/P, II/P, II/I, Tremolo (Hauptwerk), Setzer 64fach |
Disposition
| I Hauptwerk | II Rückpositiv | Pedal |
| Quintade 16'
Principal 8' Rohrbordun 8' Gamba 8' Oktav 4' Holztraverse 4' Oktave 2' Cornett 5f Mixtur 5f Trompete 8' |
Gedackt 8'
Prestant 4' Koppelflöte 4' Gemshorn 2' Quint 1 1/3' Cymbel 2-3f 1/2' Krummhorn 8' |
Subbass 16'
Oktavbass 8' Gedacktbass 8' Choralbass 4' Rauschpfeife 2 2/3' Posaune 16' |
Bibliographie
| Weblinks: | Website der Kirchengemeinde |