Annaberg-Buchholz/Cunersdorf, Martin-Luther-Kirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Neue Seite hinzugefügt) Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
| − | |WERK 1 = | + | |WERK 1 =I. Manual |
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
Prinzipal 8' | Prinzipal 8' | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Mixtur 3 fach. | Mixtur 3 fach. | ||
| − | |WERK 2 = | + | |WERK 2 =II. Manual |
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
Gedackt 8' | Gedackt 8' | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
| − | |ANMERKUNGEN =</ | + | |ANMERKUNGEN =<references/> |
|QUELLEN = Eigensichtung August 2022 | |QUELLEN = Eigensichtung August 2022 | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|WEBLINKS = [https://www.kirche-cunersdorf.de/index.php?id=4 Website der Kirchgemeinde] | |WEBLINKS = [https://www.kirche-cunersdorf.de/index.php?id=4 Website der Kirchgemeinde] | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:1880-1899]] | ||
| + | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
| + | [[Kategorie:Erzgebirgskreis]] | ||
| + | [[Kategorie:Jehmlich, Gebrüder (Bruno & Emil)]] | ||
| + | [[Kategorie:Sachsen]] | ||
Aktuelle Version vom 27. Mai 2025, 13:04 Uhr
Adresse: August-Bebel-Straße 23, 09456 Annaberg-Buchholz, Ortsteil Cunersdorf
Gebäude: Ev.-Luth. Martin-Luther-Kirche
| Orgelbauer: | Orgelbau Jehmlich, Emil und Bruno |
| Baujahr: | 1896 |
| Spieltraktur: | Pneumatisch |
| Registertraktur: | Pneumatisch |
| Registeranzahl: | 15 |
| Manuale: | 2 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, Octavkoppel, Tutti |
Disposition
| I. Manual | II. Manual | Pedal |
| Prinzipal 8'
Gambe 8' Rohrflöte 8' Octave 4' Salicet 4' Quinte 2 2/3' Octave 2' Mixtur 3 fach. |
Gedackt 8'
Flöte 8' Aeoline 8' Rohrflöte 4' Prinzipal 1' |
Subbass 16'
Prinzipalbass 8' [1] |
Bibliographie
| Anmerkungen: |
|
| Quellen/Sichtungen: | Eigensichtung August 2022 |
| Weblinks: | Website der Kirchgemeinde |